振弦讀數儀 型號:SBT-SSC-102
項 目 | 標 |
頻率測量 | 400~6000HZ |
頻率分辨率 | 0.1HZ |
模數分辨率 | 0.1F |
頻率準確度 | ≤0.3HZ |
測溫范圍 | -50℃~+140℃(3K), -50℃~+90℃(2K) |
測溫分辨率 | 0.1℃ |
測溫準確度 | ≤0.3℃ |
測溫范圍 | -80℃—+150℃ |
存儲條數 | 3000條 |
顯示屏 | 240×180圖形點陣屏 |
通訊方式 | USB型串口 |
連續方式 | >20小時 |
電池 | 2300mAH、3.7V鋰電池 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/57191006
手機 ://
: 劉
地址 : 北京市海淀區阜城路42號院中裕商務花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://szhyzx.com
: http://had200911.b2b.hc360.com 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2247962207 2422701653