品牌 | 恒奧德 |
---|
半導體性曲線分析儀 型號:TCT-2003 TCT-2004 TCT-2005
掃描電源 | 型號 | TCT-2003 | TCT-2004 | TCT-2005 |
型式 | AC,波整,DC | |||
電壓 | 0~2kV | |||
限電阻 | 0~1MΩ,20點 | 0~10MΩ,23點 | 0~1MΩ,20點 | |
階梯波電源 | 型式 | 階梯波 階梯脈波 (300μs) | 階梯波 階梯脈波 (80,300μs) | 階梯波 階梯脈波 (300μs) |
電壓/步階 | 50mV~2V(×1,×0.1) | 50mV~2V | ||
電/步階 | 50nA~200mA(×1,×0.1) | 50nA~200mA | ||
垂直軸 | 集電/格 | 2nA~2A (×1,×0.1)? | 1μA~5A (×1,×0.1) | 2nA~2A (×1,×0.1) |
射電/格 | | 1nA~5mA (×1,×0.1) | | |
水平軸 | 集電壓/格 | 50mV~200V? (×1,×0.1) | 50mV~500V (×1,×0.1)? | 50mV~200V (×1,×0.1) |
基電壓/格 | 50mV~2V(×1,×0.1) | 50mV~5V (×1,×0.1) | 50mV~2V (×1,×0.1) | |
GPIB介面 | | √ | √ | |
內記憶體 | | √ | ||
軟碟機 | | √ | | |
游標讀值 | | √ | √ | |
繪圖機輸出 | | √ | √ |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/57191006
手機 ://
: 李
地址 : 北京市海淀區阜城路42號院中裕商務花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://szhyzx.com
: http://had200911.b2b.hc360.com 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2247962207 2422701653