致力于成為更好的解決方案供應商!
品牌 | 恒奧德 |
---|
裝磁翻板液位計 磁翻板液位計 型號:KR-KR-UFZ-55
▲ 主要參數
測量范圍(mm) | 500 | 每增加100mm | 3000 |
重量(kg) | 12 | 重量遞增1.2kg | 42 |
基 本 型 號 | 介質 溫度 | 介質 密度 | 報警 器 | 變送 器 | 二次 儀表 | 防 等 | 測量 范圍 | 表示意義 |
KR-UFZ-55 | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | 型譜 |
T | ℃,具體數值 | |||||||
ρ | g/cm3,具體數值 | |||||||
O | 無 | |||||||
A | 帶上限報警器 | |||||||
B | 帶下限報警器 | |||||||
C | 帶上、下限報警器 | |||||||
O | 無 | |||||||
Y | 4-20mA.DC輸出 | |||||||
O | 無 | |||||||
A | 配UQK-71A型控制儀 | |||||||
B | 配UQK-71B型顯示儀 | |||||||
O | 普通型(不要求防) | |||||||
d | 防型 | |||||||
i | 本安型 | |||||||
H | Mm,具體數值 | |||||||
KR-UFZ-55 | -120 | -80 | -0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | 選 型 示 例 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:鵬
: /57196682 /57191006//
:hadgs2009@yahoo.cn
地址:北京市海淀區阜成路42號院6號C-211