致力于成為更好的解決方案供應商!
品牌 | 恒奧德 |
---|
紫外線強度計/紫外線強度儀/紫外線強度計 型號HA-TN2340
顯示 | 13mm LCD,3 1/2數字,zui大顯示1999 |
量程/解析度 | 2個量程Hi和Lo Lo:1999uW/cm2 ×1 uW/cm2 Hi:19990uW/cm2 ×10 uW/cm2 (1000 uW/cm2= 1mW/cm2) |
度 | ±(4%FS+2dgt) FS:滿量程 * 校準于UVA燈 * 規格測試于電磁場強度<3V/M,頻率<30MHz |
傳感器結構 | 檔UV光電二管及UV色彩校正濾鏡 |
取樣率 | 約0.4秒 |
過量程示 | 顯示“1" |
電池 | 006P DC 9V電池,MN1604(PP3) |
電源消耗 | 約 DC 2.7mA |
操作溫度 | 0℃ — 50℃ |
操作濕度 | 小于80%RH |
尺寸 | 主表:131×70×25mm 傳感器頭:68×60×27mm 傳感器手柄:100×20mm dia |
重量 | 220g(包括電池) |
附件 | 用戶手冊 1PC 傳感器 1PC |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:鵬
: /57196682 /57191006//
:hadgs2009@yahoo.cn
地址:北京市海淀區阜成路42號院6號C-211