品牌 | 恒奧德 |
---|
碳黑分散度儀/炭黑分散度儀 型號:HAUD3500
供貨明細 | 描述 | 數量 |
主機 | 配備1/2英寸CCD 100倍鏡頭 | 1臺 |
電腦系統 | DELL品電腦,19"彩色液晶顯示器,1G內存 250GB HDD及DVD光驅,內裝圖像轉換器及圖像解析軟件,鼠標、鍵盤 | 1套 |
軟件 | UD3500碳黑分散度儀分析軟件 內裝PHILIPS 標準的標準圖庫四組十等標準圖庫,分CB(般碳黑)、RCB(補強碳黑)、RSB SI(帶SI補強碳黑或稱白碳黑)、SRCB(半補強碳黑)四個組別,十自動分判定軟件,自設判定標準手動分判定軟件,企業自建標準圖庫軟件 | 1套 |
打印機 | Canon彩色噴墨列表機 | 1臺 |
標準附件 及具 | 碳黑分散度儀用氣壓式切片機 | 1臺 |
試樣握持手柄 | 1件 | |
電源線 | 1套 | |
試片切刀 | 1套 | |
光源 | 1只 | |
A4打印紙 | 500張 | |
電腦鼠標墊 | 1塊 | |
資料 | 見附件III | 1套 |
選擇配備 | 另提供200倍、500倍、750倍、1000倍之鏡頭供用戶選擇。(需另行報價) | |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:鵬
: /57196682 /57191006//
:hadgs2009@yahoo.cn
地址:北京市海淀區阜成路42號院6號C-211