品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|
1.輻射監測儀 型號:HAD-9512P
輻射監測儀 HAD-9512P能描述
HAD-9512P靈敏度x、γ輻射測量儀,用于環境水平x、γ劑量率測量,也可對輻射場所輻射防護水平行檢測,應急場合查找隱藏的放射源。HAD-9512P是環保、衛生、出入境以及其他涉及到電離輻安監測企事業單位理想產品。
HAD-9512P儀器點
ADF(自適應濾波)計算方法,確保儀器對輻射水平變化做出快速響應,低劑量率水平保證測量度。
100ms的峰值檢測時間,方便對曝光劑量行測量。
過1500cps/μGy/h的探測效率
智能化探頭,RS485/藍牙(可選)數據接口,即可作巡檢儀用,也可做區域監測產品使用
智能化主機,多種探測器可選
主機內置量程GM管γ(X)探測器,可當巡測儀或個人劑量儀使用
數值圖表同時示測量值
64KB數據存儲,可手動/自動選擇保存瞬時劑量率
具有USB接口,方便上位機對儀器測量數據行管理或維護
大容量鋰離子電池供電
HAD-9512P參數
測量器 主機:內置口蓋革計數管;
探頭:0.3L閃爍體探測器(有線/標配)
測量射線種類 γ(X)射線
靈敏度 ≥1500cps(Cs-137,1μSv/h)
能量范圍 內置探測器:48keV~1.5MeV
外接探測器:≥25keV~7MeV
能量響應 吸收劑量:≤15%
劑量當量:≤30%
有效測量范圍 內置探測器:劑量率:0.01μSv/h~30mSv/h
累積劑量:0~999mSv
外置探測器:劑量當量率范圍:1nSv/h~100μSv/h
吸收劑量率范圍:1nGy/h~200μGy/h
峰值檢測時間 100ms
相對基本誤差 不過±15%
重復性 ≤±10%
顯示單位 μGy/h,μSv/h,CPS
數字存儲 64k字節EEPROM
通訊接口 電腦接口:USB 2.0,主機和探測器:RS485/藍牙(可選)
報警類別 閾值、過載、故障、電池欠壓
報警閾值 測量范圍內連續可調
報警方式 聲音
作溫度范圍 -10℃~40℃
相對濕度范圍 ≤90%RH(40℃)
供電電源 3.7V鋰離子電池
耗 整機耗電≤200mW(不含顯示器背光耗電)
防護等 IP54
點: 1、便攜性,使用方便; 2、鉗頭具有雙層保護緣,強化了抗干擾性; 3、非接觸式測量,提了測量安性; 4、結構嚴緊、合理。
||般||征| 5.水質硬度計/水質硬度儀/便攜式水質總硬度儀 產品型號:BSH/CM-04-20
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器型號 | 測量項目 | 測量范圍 | 測量誤差 | 低檢出限 | 測量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-01 | COD | 0-2500mg/L | ±8%或10 mg/L | 5 mg/L | 快速密閉催化消解法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-02 | NH3-N | 0.1-5.0mg/L | ±5%或0.05 mg/L | 0.02 mg/L | 納氏比色法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-03 | 總磷 | 0.05-2.0mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 鉬銻抗分光光度法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-04 | 六價鉻 | 0-400μg/L | ±5%(FS) | 0.5 mg/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-05 | 色度 | 0-500PCU | ±10% | 10PCU | 鉑鈷比色法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-06 | 濁度 | 2.0-1000NTU | ±10% | 2NTU | 紅外散射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-07 | 硫離子 | 0.05-0.35mg/L | ±8%(FS) | 0.02 mg/L | 對氨基二光度法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-09 | 余氯/總氯 | 0.05-5.00 mg/L | ±5%或0.02 mg/L | 0.02 mg/L | N,N-二乙基-1,4-苯二胺光度法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-10 | 磷酸鹽 | 0.02-2.50mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 鉬銻抗分光光度法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-11 | 亞硝酸鹽 | 0.02-0.35mg/L | ±5%(FS) | 0.01 mg/L | N-(1-萘基)-乙二胺光度法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-12 | 硝酸鹽 | 0.1-30.0 mg/L | ±8%(FS) | 0.05 mg/L | 鎘還原法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-13 | 錳離子 | 0.05-5.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 碘酸鉀氧化光度法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-14 | 鎳離子 | 0.05-5.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 丁二酮肟光度法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-15 | 銅離子 | 0.05-3.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 雙喹啉法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-16 | 鐵離子 | 0.05-5.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 鄰菲啰啉分光光度法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-17 | 溴 | 0.05-8.00 mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | DPD法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-18 | 氯離子 | 0.1-20.0 mg/L | ±6%(FS)或0.2 mg/L | 0.1 mg/L | (Ⅱ)法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-19 | 二氧化氯 | 0.05-2.00 mg/L | ±5%或0.1 mg/L | 0.05 mg/L | 氯酚紅法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-20 | 總硬度 | 1.0-250 mg/L | ±5%或5 mg/L | 1 mg/L | EPA中的方法130.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-21 | 鈣鎂離子 | 0-400/150mg/L | ±8%或0.2 mg/L | 0.05 mg/L | DPD法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-22 | 0.00-0.20mg/L | ±5%或0.01 mg/L | 0.002mg/L | 巴比妥酸光度法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-23 | 硫酸鹽 | 0-150mg/L | ±5%或1 mg/L | 1 mg/L | 濁度測量法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-24 | 鉬離子 | 0.0-40.0mg/L | ±5%或0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 硫基醋酸法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-25 | 鉀離子 | 0.0-50.0mg/L | ±5%或0.5 mg/L | 0.1 mg/L | 四苯硼酸濁度法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-26 | 銀離子 | 0.00-1.00mg/L | ±10%或0.002 mg/L | 0.001mg/L | PAN法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-27 | 氟離子 | 0.00-2.00 mg/L | ±8%(讀數) | 0.02 mg/L | SPADNS方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-28 | 鋅離子 | 0.02-3.00 mg/L | ±5%或0.05 mg/L | 0.02 mg/L | Zincon法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-29 | 碘離子 | 0.1-12.5 mg/L | ±5%或0.05 mg/ L | 0.1 mg/L | DPD法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-30 | 聯氨離子 | 0-400μg/L | ±5%(FS) | 1μg | 對二苯胺法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-31 | 鋁離子 | 0.00-1.00 mg/L | ±8%(FS) | 0.01 mg/L | 試鋁靈法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-32 | 二氧化硅 | 0.00-2.00mg/L | ±5%或0.05 mg/L | 0.02 mg/L | 雜多蘭法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-33 | 總氮 | 0.5-150.0 mg/L | ±8%(讀數) |
| 2,6-丁二酮肟光度法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-34 | 總氮低 | 0.0-25.0 mg/L | ±8%(讀數) |
| 2,6-丁二酮肟光度法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-35 | 總堿度 | 5-200 mg/L | ±5%(FS) |
|
|
點溫馨提示:以上產品資料和圖片都是按照順序相對應的 1、便攜 |