品牌 | 恒奧德 |
---|
交叉桿架 桿架 型號:TP-PH01-A
2.
![]() | 產品名稱:模塊化光時域反射計 反射計 產品型號:HA-AV6415 |
模塊化光時域反射計 反射計 型號;HA-AV6415
【詳細說明】
模塊化光時域反射計型號:HA-AV6415
HA-AV6415是推出的模塊化光時域反射計(OTDR),內帶強大的計算機系統、大容量硬盤、廣泛應用于機房內光纜保護系統的在線監測、光纖傳感系統的在線測試。尤其是與多路光開關和率檢測模塊結合可組成光纖通信系統的自動監控系統。
主 要 點
● 40/38dB大動態范圍
● 1.6m短事件盲區
● 0.1m采樣分辨率、65534采樣點
● 機內大容量數據存儲
● 支持Bellcore GR196文件格式
● Windows 2000或WindowsXP運行環境
● 提供整的底層控制函數,尤其適于二次開發
主 要 術 標 | ||||||
脈寬 | 10ns~20480ns | |||||
模塊 | 3540 | 3537 | 3532 | 0636 | 5636 | 8332 |
中心波長 | 1310/1550±20nm | 1310/1550±20nm | 1310/1550±20nm | 1625±20nm | 1550/1625±20nm | 850/1300±30nm |
適用光纖類型 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 | 多模 |
動態范圍 | 40/38dB | 37/35dB | 32/30dB | 36dB | 36/36dB | 28/32dB |
事件盲區*1 | ≤1.6m | ≤1.6m | ≤2.5m | ≤1.6m | ≤1.6m | ≤2.5m |
測距量程 | 1.6km~512km | |||||
測距分辨率 | 0.1km~32km | |||||
取樣點數 | 65534 | |||||
測距準確度 | ±(1m+取樣間隔+測量值×0.01%) | |||||
運行環境 | Windows2000或WindowsXP | |||||
接口 | USB、RS232、打印、鍵盤/鼠標、以太網 | |||||
光輸出連接器 | FC/UPC(能接頭,選件) | |||||
電源 | 1:雙路直:-48V(1A) 2: 單路-48V,AC:220V±10%,50/60HZ,1.5A | |||||
外形尺寸及重量 | 機架式(2U),長×寬×=445×260×84(mm);重量:約5.0kg | |||||
*1:脈沖寬度10ns,端面反射損耗≥40dB,25℃±2℃,典型值。 |