品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|
1.往復機械分析器 型號:HXH-MD8508B
具有8個振動信號輸入通道、2個ICP加速信號輸入通道、1個轉速/相位輸入通道、1個汽缸動態壓力輸入通道,具有用于往復式機械分析的示圖、非線形等分析方法。同時也可以用于旋轉機械分析,主要用于現場監測與分析上述設備的運行狀態其所發生的故障。
往復機械分析器 HXH-MD8502B主要點:
▲ 具有用測量往復機械缸內的動態壓力輸入通道,便于測取往復式機械的示圖。
▲ 采用ASIC、DSP及嵌入式,硬件速、可靠、輕便、能強大。
▲ 具有10—1000Mbps以太網接口,直接同Intranet/Internet互聯,實現數據交換。打印機接口,可外接各種標準打印機,直接輸出分析結果。
▲ 采用6.4寸TFT彩色LCD及觸摸屏,方便現場使用。
▲ 采用嵌入式Windows平臺,人機界面友好,軟件操作方便。
▲ 具有并行信號預處理及并行同步整周期采樣能力。
▲ 采用廠——車間——機組——測點4樹形菜單,現場應用直觀。
▲ 具有ASIC硬件選頻包絡解調電路,實現包絡分析。
▲ 具有定時、數據異常及人控制三種動態數據觸發采樣保存能力。
▲ 140MB大容量存儲器,可記錄數組波形、征值等,數據格式同其它MD系統產品兼容。
▲ 采用嵌入式數據庫記錄歷史數據,可現場顯示的趨勢變化曲線。
HXH-MD8502B主要能及標:
▲ 具有廠、車間、機組、測點、報警值、征分量、測量單位等多種設置與組態能。
▲ 具有時域波形、頻譜、軸心軌跡、波圖、瀑布圖、二維息譜、小波分析、winger 分布、譜、軌跡趨勢等多種常規和分析方法。
▲ zui分析頻率40KHZ、400、800條譜線。
▲ 2、4、6、8、16細化倍數。
▲ 具有12小時、24小時、72小時~3年及用戶自定義等多個趨勢時間段。
▲ 具有P-P、1XA、1XP、1/8X~12X等34個征趨勢變量。
▲ 分析結果自動送入Word中。
▲ 樹形菜單+多文檔結構,多文檔各窗口比例尺可自動可同比例尺,便于直觀。
▲ 在線監測能,容許短時間實現無人值守在線監測及采樣數據保存。
▲ 鋰離子可充電電池,充電次可使用3小時。
▲ 儀器外形尺寸:長x寬x:310mm x 210mm x 55mm
▲ 儀器重量:2.4kg(包括電池)
主要配置:
HXH-MD8502B分析儀 1臺
動態壓力傳感器 1支
主機分析與診斷軟件 1套
操作使用手冊 1份
ICP加速度傳感器 1支
AC-DC電源適配器 1支
充 電 器 1份
儀 器 背 包 1個
2.旋轉機械分析器 型號:HXH-MD8508A
HXH-MD8508A旋轉機械分析器 主要用于現場分析、診斷機組所發生的故障及開/停車過程的數據采集,也可作巡檢數采器。
旋轉機械分析器 HXH-MD8508A主要點:
▲ 采用ASIC、DSP及嵌入式,硬件速、可靠、輕便、能強大。
▲ 具有10—1000Mbps以太網接口,直接同Intranet/Internet互聯,實現數據交換。打印機接口,可外接各種標準打印機,直接輸出分析結果。
▲ 采用6.4寸TFT彩色LCD及觸摸屏,方便現場使用。
▲ 采用嵌入式Windows平臺,人機界面友好,軟件操作方便。
▲ 具有并行信號預處理及并行同步整周期采樣能力。
▲ 采用廠——車間——機組——測點4樹形菜單,現場應用直觀。
▲ 具有ASIC硬件選頻包絡解調電路,實現包絡分析。
▲ 具有定時、數據異常及人控制三種動態數據觸發采樣保存能力。
▲ 140MB大容量存儲器,可記錄數組波形、征值等,數據格式同其它MD系統產品兼容。
▲ 采用嵌入式數據庫記錄歷史數據,,可現場顯示的趨勢變化曲線。
HXH-MD8508A主要能及標:
▲ 8 個振動通道+2 個 ICP 加速度信號輸入通道+1 個相位/轉速輸入通道。
▲ 具有廠、車間、機組、測點、報警值、征分量、測量單位等多種設置與組態能。
▲ 具有時域波形、頻譜、軸心軌跡、波圖、瀑布圖、二維息譜、小波分析、winger 分布、譜、軌跡趨勢等多種常規和分析方法。
▲ 具有時域波形、頻譜、軸心軌跡、波圖、瀑布圖、合成與分解、二維息譜、小波分析、Winger 分布、譜、軌跡趨勢等多種常規及現代分析能。
▲ 具有12小時、24小時、72小時~3年及用戶自定義等多個趨勢時間段。
▲ 具有P-P、1XA、1XP、1/8X~12X等34個征趨勢變量。
▲ 分析結果自動送入Word中。
▲ 樹形菜單+多文檔結構,多文檔各窗口比例尺可自動可同比例尺,便于直觀。
▲ 在線監測能,容許短時間實現無人值守在線監測及采樣數據保存。
▲ 鋰離子可充電電池,充電次可使用3小時。
▲ 儀器重量:2.4kg(包括電池)
旋轉機械分析器 主要配置:
HXH-MD8508A分析儀 1臺
AC-DC電源適配器(充電器) 1支
操作使用手冊 1份
ICP加速度傳感器 1支
主機分析與設置軟件 1套
儀 器 背 包 1個
3.分析器 型號:HXH-MD8502A
HXH-MD8502A主要用于對正常設備運行狀態行巡檢、設備故障的現場分析與診斷及開/停車過程的數據采集,也可用于短時間無人值守的自動數據采集等。
分析器HXH-MD8502A主要點:
▲ 采用ASIC,嵌入式及DSP相結合,能強大、快速、輕便。
▲ 采用嵌入式Windows平臺,人機界面友好。
▲ 具有ASIC硬件選頻包絡解調電路,可時間包絡分析。
▲ 采用6.4寸TFT彩色LCD及觸摸屏,方便現場使用。
▲ 具有10—1000Mbps以太網接口,可以同Intranet/Internet融為yiti,同中心數據庫速交換數據。打印機接口,可外接各種標準打印機,直接輸出分析結果。
▲ 采用鋰離子充電電池供電,充電次可使用3小時。
▲ 儀器外形尺寸:長x寬x:275mm x 180mm x 55mm
▲ 儀器重量:1.9kg(包括電池)
HXH-MD8502A用作數據采集器:
▲ 使用ICP加速度傳感器
▲ 采用廠——車間——機組——測點4樹形菜單,現場可選擇意測點行數據采集,不再區分按路徑與非路徑之麻煩。
▲ 具有可選擇的手寫體輸入注釋能,注釋碼,可詳細記錄現場狀況。
▲ 可現場人錄入有關參數,隨同振動數據道放回,便于。
▲ 140MB大容量存儲器,可記錄數數據。
▲ 采用嵌入式數據庫,記錄各測點歷史數據,可現場顯示各測點的趨勢,回放至主機行顯示。
▲ 可現場修改有關測點的設置參數。
HXH-MD8502A用作分析儀:
▲ 具有1+2+1通道(1個ICP加速度+2個振動+1個轉速/相位)
▲ 具有時域波形、軸心軌跡合成與分解、頻譜、二維息譜、波圖、小波分析、winger 分布等多種常規和分析方法。
▲ 具有人控制采集、定時自動采集、異常變化采集3種動態數據觸發采樣保存模式。
▲ 采用樹形菜單及多文檔結構,人機界面友好。
▲ 無人值守時,HXH-MD8502A可自動記錄動態及征數據。
▲ 結果自動送入嵌入式Word 中,便于直接輸出報告。
▲ zui分析頻率 40KHz,400、800 條譜線。
▲ 2、4、6、8、16細化倍數。
分析器
主要配置:
HXH-MD8502A 1臺
主機分析與診斷軟件 1套
使 用 手 冊 1份
ICP加速度傳感器 1支
AC-DC電源適配器 1支
儀 器 背 包 1個
4.表壓壓力變送器 型號:BT-FB1151GPE22M3B1
概述
差動電容式傳感器在測量壓力與差壓方面是目前zui成熟的。BT-FB1151型壓力變送器借鑒際,在保持與發揚外產品的優良性能基礎上,采用了具有自主知識的致外形結構、殊的及設備與的電子線路。BT-FB1151型壓力變送器是傳統1151壓力變送器理想的升換代產品。
適用范圍
BT-FB1151型壓力變送器是適用于地測量微差壓到大差壓、低壓力到壓力、液位、真空度、和比重;配合節裝置還可以測量量。
表壓壓力變送器
點
※ 致外形;
※ 度、品種豐富、測量范圍寬廣、穩定性好,(見品種規格表);
※ 采用二線制的作方式,可選帶HART現場總線協議;
※ 采用固體電路元件,印制電路板具有接插方式;
※ 結構,堅固、抗震能力強;
※ 量程和零位可在外連續調整;
※ 正遷移可達500%,負遷移可達600%;
※ 阻尼可調;
※ 可供選擇項目豐富;
表壓壓力變送器
參數
● 使用對象 | 液體、氣體或蒸汽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 測量范圍 | 表壓 | 0~0.13 kPa至0~41370 kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差壓 | 0~0.125 kPa至0~6890 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓 | 0~6.8 kPa至0~6890 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 輸 出 | 4~20mADC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 電 源 | 普通型:12~45VDC;防型:24VDC;本安型:由安柵供電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 正、負遷移 | 不管輸出如何,正負遷移后,其量程上、下限不得過量程的限 zui大遷移量:為zui小調校量程的500% zui大負遷移量:為zui小調校量程的600% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 溫度范圍 | 常規變送器作溫度-25℃~+70℃ ;帶現場示表-15℃~+70℃ 儲藏溫度:-40℃~+70℃ 放大器作溫度范圍(環境溫度):-29℃~+93℃(LT型為:-30℃~+70℃) 灌充硅油測量元件的作溫度(LT型的介質溫度):-40℃~+149℃ 遠傳式變送器灌充溫硅油時:-15~+315℃,普通硅油:-40~+149℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 濕度范圍 | 相對濕度為1~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 傳感器容積變化量 | 小于0.16cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 示表 | (現場)針式;數顯式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 防類型 | 隔型ExdIICT6; 本安型ExiaIICT6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 量程和零點 | 外連續可調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 壓限 | 量程為6MPa以下的施加:0(對壓力)~14MPa; 量程為20MPa的施加:0(對壓力)~32MPa; 量程為42MPa的施加:0(對壓力)~52MPa; 變送器無損壞,法蘭可承60MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 阻 尼 | 在0.2~16秒之間連續可調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 啟動時間 | 2秒,不需預熱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 振動影響 | 在意軸向上,頻率為200Hz,引起的誤差小于zui大量程的±0.05%,量程代號2(微差壓)為±0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 電源影響 | 小于輸出量程的0.005%/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 負載影響 | 電源穩定時,無負載影響 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 安裝位置影響 | zui大可產生0.24kPa的零點誤差,但可校正,對量程無影響 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 度 | 見下表
|
表壓壓力變送器
5.手持式聲波量計 型號:HDDS-100P
HDDS-100P型手持式聲波量計,適用于各種業現場中液體量的在線標定和巡檢測量.具有測量度、*性好、電池供電時間長、操作簡單、內置熱敏體式打印機等點,該款產品已廣泛應用于石油化、冶金、電力、自來水、水利、能源監測等行業,受到廣大用戶的*認可。
手持式聲波量計性能參數
可選配的傳感器