致力于成為更好的解決方案供應商!
品牌 | 恒奧德 |
---|
數顯推拉力計 推拉力計 型號:ZH-TLS10
數顯推拉力計,采用了應變式雙向測量和微電腦處理,該產品具有顯示直觀、準確、性能穩定、使用方便、耗電量低等優點。主要用于各種推力或拉力的測量。應用范圍十分廣闊。該推拉力計可與機臺(立式、臥式)組成推拉力測試儀,針對不同用途,使用更加方便、準確。
型號 | 檢驗范圍 | 分度值 | 質量 (kg) | 外型尺寸 (mm) | ||||
(N) | (kg) | (lb) | (N) | (kg) | (lb) | |||
ZH-TLS10 | 2-10 | 0.2-1 | 0.44-2.2 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.61 | 217×68×39 |
ZH-TLS50 | 10-50 | 1-5 | 2.2-11 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.62 | |
ZH-TLS100 | 20-100 | 2-10 | 4.4-22 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.65 | |
ZH-TLS200 | 40-200 | 4-20 | 8.8-44 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.65 | |
ZH-TLS500 | 100-500 | 10-50 | 22-110 | 0.1 | 0.01 | 0. 1 | 0.68 | |
ZH-TLS1000 | 200-1000 | 20-100 | 44-220 | 1 | 1 | 1 | 0.72 |
2.
產品名稱:記憶式溫度表/溫度計(雙頭RS232) 產品型號:HAD-TES-1307 |
記憶式溫度表/溫度計(雙頭RS232) 型號;HAD-TES-1307
| |||||||||||||||||||||
|