品牌 | 恒奧德 |
---|
標準源 標準源 型號:GSZ-HT9010
量程 | 輸出范圍 | 分辨率 | zui大輸出 | 準確度±(設定值a%+量程b%) (環境溫度:20℃±2℃) | |
電 壓 | 1V | 0.01000~1.1V | 0.01mV | 0.5A | DCV:設定值0.02%+量程0.01% ACV:設定值0.05%+量程0.01% |
5V | 1.10001~5.5V | 0.01mV | 1A | ||
10V | 5.50001~11V | 0.1mV | 0.8A | ||
50V | 11.0001~55V | 0.1mV | |||
100V | 55.0001~110V | 1mV | 0.3A | ||
500V | 110.001~550V | 1mV | 60mA | ||
1000V | 550.001~1100V | 10mV | 30mA | ||
電 | 1mA | 0.01000~1.1mA | 0.01µA | 5V | DCI:設定值0.05%+量程0.01% ACI:設定值0.05%+量程0.01% |
5mA | 1.10001~5.5mA | 0.01µA | |||
10mA | 5.50001~11mA | 0.1µA | |||
50mA | 11.0001~55mA | 0.1µA | |||
100mA | 55.0001~110mA | 1µA | |||
500mA | 110.001~550mA | 1µA | |||
1A | 0.55001~1.1A | 10µA | |||
5A | 1.10001~5.5A | 10µA | 3V | ||
10A | 5.50001~11A | 100µA | 2V | ||
電 阻 | 示 值 | 率 | 準確度±(示值 %+10mΩ) | ||
10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ、 100kΩ、1MΩ、10MΩ | 0.25W | 示值0.05%+10mΩ | |||
注:交準確度以50Hz、60Hz、400Hz為準,500V、5A以上400Hz不考核,1mA以下50Hz不考核。 |
2.
產品名稱:電光輪廊儀 輪廊儀 產品型號:HA-WGL |
電光輪廊儀 輪廊儀 型號:HA-WGL