品牌 | 恒奧德 |
---|
標準源 標準源 型號:GSZ-HT9050
、產品概述
GSZ-HT9050型標準源是種采用液晶屏顯示,具有良好人機界面的智能化交直電壓、電及中值電阻的標準源,是我公司自主研發的科產品。它采用數字式閉環控制和大屏幕LCD顯示器,結合視窗出屏幕菜單管理能,除顯示實際輸出值外,還能顯示量程、輸出百分比、示值誤差、引用誤差等。
主要用于檢定、校驗直0.1和交0.2以下各類儀表及用表,廣泛應用于電力、計量、鐵路、礦企業、科研院所等單位的質檢、計量及儀表維修,是理想的標準具。
二、主要點
量程 | 輸出范圍 | 分辨率 | zui大輸出 | 準確度±(設定值a%+量程b%) (環境溫度:20℃±2℃) | |
電 壓 | 1V | 0.01000~1.1V | 0.01mV | 0.5A | DCV:設定值0.02%+量程0.01% ACV:設定值0.05%+量程0.01% |
5V | 1.10001~5.5V | 0.01mV | 1A | ||
10V | 5.50001~11V | 0.1mV | 0.8A | ||
50V | 11.0001~55V | 0.1mV | |||
100V | 55.0001~110V | 1mV | 0.3A | ||
500V | 110.001~550V | 1mV | 60mA | ||
1000V | 550.001~1100V | 10mV | 30mA | ||
電 | 1mA | 0.01000~1.1mA | 0.01µA | 5V | DCI:設定值0.05%+量程0.01% ACI:設定值0.05%+量程0.01% |
5mA | 1.10001~5.5mA | 0.01µA | |||
10mA | 5.50001~11mA | 0.1µA | |||
50mA | 11.0001~55mA | 0.1µA | |||
100mA | 55.0001~110mA | 1µA | |||
500mA | 110.001~550mA | 1µA | |||
1A | 0.55001~1.1A | 10µA | |||
5A | 1.10001~5.5A | 10µA | 3V | ||
20A | 5.50001~22A | 100µA | 2V | ||
50A | 22.0001~55A | 100µA | 1V | ||
電 阻 | 示 值 | 率 | 準確度±(示值 %+10mΩ) | ||
10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ、100kΩ、1MΩ、10MΩ | 0.25W | 示值0.05%+10mΩ | |||
注:交準確度以50Hz、60Hz、400Hz為準,500V、5A以上400Hz不考核,1mA以下50Hz不考核。 |
2.
產品名稱:運動粘度測定儀 產品型號:HAD-HK-3040YN |
運動粘度測定儀 型號;HAD-HK-3040YN
適用標準:
GB/T265-88
點:
用于測定液體石油產品運動粘度。液晶圖文顯示,關鍵操作漢字提示,不掉電實時鐘,計時、運算結果。自動運行。
標:
檢測試樣孔: 4個
控溫范圍: 0~
控溫度: ±
電源電壓: AC220V±10%;50Hz
消耗率: ≤600W
適用環境溫度: 5℃~35
適用環境濕度: ≤85%
外形尺寸: 530×380×