品牌 | 恒奧德 |
---|
紫外線強度監測儀 型號:CZB-UVM1
1、結構:體化結構,對紫外線210~380nm波段輻照強度檢測與聲光報警合為體,不銹鋼外殼型。
2、能:
* 配紅、綠、黃三種作狀態LED示燈,當紫外線強度在70%~100%之間時,綠色正常作LED示燈亮;
* 當紫外線強度在50%~70%之間時,黃色強度警告LED示燈閃爍;
* 當紫外線強度在50%以下時,紅色報警LED示燈亮,同時蜂鳴器報警,報警狀態另有對繼電器干接點輸出(選配)。
3、點:
* 微控制器內核 — 采用美愛梅爾單片機做控制芯片,保證產品檢測準確,運行可靠,智能化程度。
* 品紫外線傳感器 — 采用德品廠家紫外線用傳感器,對紫外線210~380nm波段輻照強度行檢測,靈敏度。
* 體化 — 檢測與顯示體化;產品與筒體體化,只有電源線與電控箱連接。
* 安裝方便 — 采用螺紋(M26×2)連接方式,直接與筒體快速連接。
* 調試簡單 — 有三個閾值電位器(W1、W2、W3),分別用于調節70%、50%和100%的閾值強度電壓值。
廠調試:當強度檢測儀在出廠調試時,接通交220V作電源,分別調節W1(70%)和W2(50%)閾值電位器,使其電壓值分別為
DC2.1V、DC1.5V即可(我司已經調好,用戶只需調節W3即可);
現場調試:在現場安裝好紫外線消毒器和強度監測儀,并接通、出水路,接通燈管電源,待燈管作穩定后(15~20分鐘),擰下強度
監測儀三顆螺釘,打開強度監測儀電源開關(強度監測儀電源引線為三根,雙色線為接地線,紅色線和黑色線為交220V電源線),調節W3
(100%)電位器,使其電壓值為DC3V(此100%強度值用戶可以意設定,但不能過作電源DC5V,而且 70%和50%的值應與之對應)即可
。
* 維修快速 — 當黃色示燈閃爍警告或者紅色示燈亮及蜂鳴器報警時,提醒紫外線強度不足,需要清洗玻管、探頭或者更換燈管。
4、產品標準:參照“際紫外線協會”對紫外線相對強度監測標準執行;
5、應用域:紫外線水處理器用配套紫外線強度監測;
6、市場定位:中zui、性能越的紫外線水消毒器配套用紫外線強度監測儀;
7、價格定位:對每個客戶對有吸引力,視訂貨量價格可以洽談,直到讓雙方滿意為止,歡迎選擇OEM服務。
2.
產品名稱:無紙記錄儀/時間記錄儀 產品型號:HAD-PNR180 |
無紙記錄儀/時間記錄儀 型號:HAD-PNR180
HAD-PNR180無紙記錄儀是采用寬視角、亮度TFT真彩液晶;大容量FLASH和智能嵌入式可靠磁盤備份三項的新代無紙記錄儀。與傳統有紙記錄儀相比,HAD-PNR180無紙記錄儀對過程記錄的大量數據能夠行分析和管理,對改、分析過程以及成本核算起著積的推動作用。可廣泛應用于冶金、化、石油、電力、輕、核能等過程和科研等各個域,是取代目前廣泛應用的自動平衡式有紙記錄儀的理想換代產品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●主要參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入通道:1-16通道浮空隔離輸入,通道間、通道對地隔離電壓VP-P 400V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(殊訂貨可達VP-P 600V)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出通道:12-15通道,安裝輸出通道可作4路4-20mA/0-10mA電輸出,軟件設置電輸出方 式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入信號:標準信號:0-10mA,0-20mA,4-20mA,1-5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電偶:R、S、B、K、J、E、N、T、EA2、WRe5-WRe26、WRe3-WRe25; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電阻:Pt100、Cu50; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC電壓:20mV、40mV、60mV、80mV、100mV、200mV、1V、2V、5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率:2-10KHZ,電壓幅值≥5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖:0-5KHZ,電壓幅值≥5V。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本誤差:±0.5% ±1LsB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲線分辨率:0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣時間:1通道0.5秒、2通道0.6秒、4通道0.8秒、8通道1.2秒、16通道2秒。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記錄速度:2-480秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲線記錄時間:JKR180無紙記錄儀根據使用通道數量動態分配存儲空間,使用通道數少,曲線記錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間長。當記錄速度為2秒時:16通道曲線記錄時間為30小時;8通道曲線記錄時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為60小時;4通道曲線記錄時間為120小時;2通道曲線記錄時間為240小時;1通道記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錄時間為480小時;隨著記錄速度增加,曲線記錄時間以此倍增。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式:曲線/數字顯示、棒圖/數字顯示、大數字顯示、總累積/日累積顯示、儀表設置顯示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警點:十六個報警點。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警方式:每個通道zui多可有4個報警點,行上下限報警、上上限報警、下下限報警,由軟件設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意組合報警點。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警輸出:接點容量:30DCV、2A,220ACV、0.2A;增強型報警容量:250ACV、1A,30DCV、3A; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊接口:RS-485光隔,通訊距離小于1000m,波率為14400。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源電壓:220V、AC±10%,50HZ±2HZ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表重量:15kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表率:≤32W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●型譜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型舉例:HAD-PNR180C1612EN4:表示10.4〞彩色16通道無紙記錄儀,并配有12個報警點,和4路4-20mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送輸出,帶485通訊接口。 |