品牌 | 恒奧德 |
---|
型號 | GD88-EP-1000T(基本型) | GD88-EP-1500T | GD88-EP-3000T | GD88-EP-5000T |
量范圍 | 100-1000mL/min | 100-1500mL/min | 100-3000mL/min | 200-5000mL/min |
量度 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 |
量控制 | 浮子量計 | 浮子量計 | 浮子量計 | 浮子量計 |
時間設定 | DIP 撥盤開關 | DIP 撥盤開關 | DIP 撥盤開關 | DIP 撥盤開關 |
采樣泵 | 直隔膜泵 | 直隔膜泵 | 直隔膜泵 | 直隔膜泵 |
操作環境 | 0-45℃ | 0-45℃ | 0-45℃ | 0-45℃ |
供電方式 | DC9V(內置6節5號電池 AC220V/50Hz(適配器) | DC9V(內置6節5號電池 AC220V/50Hz(適配器) | DC9V(內置6節5號電池 AC220V/50Hz(適配器) | DC9V(內置6節5號電池 AC220V/50Hz(適配器) |
外形尺寸 | 11W*15H*10Dcm | 11W*15H*10Dcm | 11W*15H*10Dcm | 11W*15H*10Dcm |
2.
![]() | 產品名稱:視覺反應時測定儀 產品型號:HAD-BD-Ⅱ-511 |
視覺反應時測定儀 型號:HAD-BD-Ⅱ-511
⒈實驗范圍:五大類17組實驗;⒉刺激顯示屏:7×15三色光點陣;⒊實驗次數:10—255次,通過按鍵設定,⒋實時顯示每次的反應時間.zui大顯示9.999秒,zui小顯示0.001秒。⒌自動顯示每組的平均反應時,自動顯示錯誤次數⒍可選配微型打印機;⒎有兩個回答微動開關⒏顯示屏翻轉折疊
適用范圍
可自動測量視覺的選擇反應時,檢測被試的判別速度和準確性。適用于心理教學實驗和研究。