品牌 | 其他品牌 |
---|
1.智能融變試驗儀HHY-RBY-A
智能融變試驗儀HHY-RBY-A
HHY-RBY-A智能融變試驗儀在總結吸取多年來融變儀成經驗的基礎上, 研制開發的種實用新型藥物融變儀在升降系統方面,采用的自動升手動翻方式,確保試驗容器的使用及清洗方便,恒溫水循環達到≤±0.1的度,
符合家藥典2010版標準。
性能點
○自動控溫,自動記時,定時翻轉示預報,故障報警。
○自動化,自動檢測,自動診斷,自動報警。
○套筒網架數量:三套。
○網架采用口不銹鋼。
○套筒網架翻轉方式:自動翻轉
○主機參數可預置并自動儲存,下次開機無須重復設置。
○具有自檢能和自動保護能, 給出多種故障信號。
○可外接微型打印機能。
○具有優盤儲存能,將實驗數據保留,以便查看。
○恒溫運用PID方式,可方便的用軟件校正偏差。
○清洗轉速可意設定。
性能標
○透明套筒:60㎜ 內經52㎜。
○不銹鋼網架:二片直徑50㎜ 各39個4㎜小孔
○調速范圍:10-100轉/分
○調速范圍:10-100轉/分
○調溫范圍:30(室溫)-45℃
○溫度分辯率:0.1℃
○控溫誤差: ≤±0.1℃
○套筒網架翻轉頻率:1次/10分
○定時能顯示當前取樣時間,累計總時間,取樣點數
○取樣周期的時間: zui長0-999分鐘,
○電源率:AC220V±10%,50Hz,1250W
○作環境條件:溫度5—40℃,相對濕度≤80%HR
2.楊氏模量測定儀(彎曲法) 型號;HA-XN-YM-III
儀器點:
本儀器采用彎曲法測金屬的楊氏模量,儀器點是待測金屬薄板只需受較小的力F可產生較大的形變△Z,本儀器體積小重量輕,測量結果準確度,實際測量誤差小于3%。
主要參數:
1、 讀書顯微鏡量程8mm,放大倍數20倍,分辨率0.01mm;
2、 法碼:10.00g和20.00g兩種;
3、 三位半數字表量程:1:0~199.9mV,分辨率0.1mV;量程2:0~2V分辨率0.1V;
4、 霍爾位置傳感器靈敏度250 mV/mm,線性范圍0~2mm;
5、 實際測量誤差小于3%;
實驗樣品:黃銅和可鍛鑄鐵樣品;
3.泵吸式乙炔檢測儀/便攜式泵吸式乙炔檢測儀 型號:HAD-C2H2
、產品描述
HAD-C2H2炔檢測儀,是款連續檢測周圍空氣中氣體濃度的本質安型設備,儀器采用口界傳感器廠商的電化學傳感器和微控制器,響應速度快,測量度,穩定性和重復性好,整機性能居內水平,各項參數用戶可自定義設置,操作簡單。內采用大容量鎳氫可充電池,長待機;貼片化封裝,可靠美觀;數字LCD背光液晶屏幕顯示,清晰直觀;具有二聲光報警能,對預設報警濃度能夠及時、準確、直觀的報警提示;儀器外觀采用殊強度ABS程塑料,外形,美觀、手感好、耐用。
綜上所述,乙炔檢測儀具有:響應速度快、穩定性好、靈敏度、抗干擾能力強、體積小、重量輕、攜帶方便等優點,同時內置氣體采樣泵,測量結果更準確快速。廣泛應用于石油化、業、尾氣監測、環境監測、污水治理、生物制藥、家居環保、學校實驗室等域。
檢測氣體: | 乙炔 C2H2 (電化學傳感器,使用壽命3年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍: | 0-100ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、5000ppm、10000ppm可選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 辨 率: | 0.01ppm(0-100ppm);0.1ppm(0-1000ppm);1ppm(1000ppm以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測度: | ≤±3%(實際濃度,更度視具體傳感器而定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應時間: | ≤20秒(T90) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恢復時間: | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 復 性: | ≤±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式: | 大屏幕多參數LCD背光顯示,直觀顯示氣體濃度、類型、單位、作狀態等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警方式: | 聲光二報警,報警聲音:80分貝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測方式: | 泵吸式,自動抽氣實時檢測,測量結果更準確快速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據恢復: | 鍵恢復出廠默認設置,方便快捷,不用擔心誤操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動診斷: | 系統檢查:電池電量,顯示,傳感器,硬件故障,用戶可設置報警值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防等: | Exia II CT6 (本質安型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作溫度: | -30℃~+70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作濕度: | ≤95%RH,無冷凝(濕度>90%RH,可配過濾器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作壓力: | ≤200Kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作電源: | 4.2VDC ± 0.8VDC,內置性能可充電鋰電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺 寸: | 125×50×30mm(L×W×H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量:
4. 便攜式氣體檢測儀 型號;HAD-GA10 HAD-GA10型便攜式單氣體檢測儀(以下簡稱檢測儀),是種可連續檢測作業環境中有毒有害、易燃易氣體濃度的本質安型儀器。 它適用于防、有毒氣體泄漏搶險、地下管道或礦井等場所,能有效保證作人員的生命安不受侵害,設備不受損失。 本產品廣泛使用于冶金、電廠、化、礦井、隧道、坑道、地下管線等場所,有效地預防中毒事故的發生。 產品點 : 口傳感器、性能穩定可靠 自動標定與歸零 大屏液晶顯示 中文操作界面 電池電量實時顯示,欠壓提示,低壓自動關機 具有實時時鐘能 兩三重報警(聲、光、振動),不易忽略 開機能自檢測,傳感器、電池、電路和報警能 2000組數據存儲 傳感器故障檢測報警 密碼管理能,重要操作需密碼驗證,有效防止誤操作 自動校準能,減小測量誤差
參數 測量范圍:見附表 適用氣體:可燃氣體、毒性氣體、氧氣 顯示誤差:≤± 3% F.S 氧氣檢測報警器 | 氧氣檢測報警儀 響應時間: T90<30s 顯示方式: STN型大屏LCD顯示實時數據及系統狀態 報警提示:廣角發光二管、 85dB蜂鳴音隨濃度增加頻率加大、振動三重報警 故障示:零點漂移提示、傳感器故障提示 作環境: -30℃ ~ + 50 ℃; 濕度 < 95%RH 無結露 作電壓: DC3.6V鋰離子電池,1200mAh 充電時間 : 4h ~ 6h 作時間 : 可燃氣體≮ 8h 連續;毒性氣體≮ 300h 連續 防護等: IP66 重 量: 約120g(包含電池) 外觀尺寸: 102 mm×56mm×26mm
檢測氣體種類列表
5.單氣體檢測儀/單-氣體檢測儀/便攜式硫化氫檢測儀/手持式硫化氫檢測儀 型號:YS/T40 T40 單氣體檢測儀主要用于保護人員生命安,檢測暴露在端環境中危險氣體H2S或CO的濃度。
T40 儀器采用堅固的程塑料外殼和良好的保護,能使用在諸如沙漠或北圈這類多變異常的氣候環境中。儀器小巧輕便,能很容易的夾住皮帶,襯衫口袋或安帽上。大LCD液晶顯示屏能清晰的讀出氣體濃度、種類、峰值和、低濃度報警水平。如果當前氣體、低濃度值出預設限度值時,儀器以聲、光和振動報警提醒用戶。
峰值保持能可以捕捉并記錄自*次開機起檢測到的zui大讀數。而簡單的翻蓋操作即可成標定(此獲美)。
T40 已通過中煤安(MA)認證。
| 200g
|