品牌 | 其他品牌 |
---|
1.防粉塵點燃型體化攝像機 型號:PA-PAC2008/防粉塵
防粉塵點燃型體化攝像機 參數
型號 | PA-PAC2008 | |
基本參數 | 制標準 | GB3836-2000, GB12476.1-2000 |
結構型式 | 體化結構。外無連接線。線口不轉動 | |
防型式 | ExdⅡCT6/DIP A20 TA,T6 | |
防護等 | IP68 | |
使用環境 | ⅡC氣體組以下(典型為氫氣、乙炔、乙烯、焦爐煤氣、二甲醚等)以及可燃性粉塵環境。 | |
使用溫度(°C) | -25~60 | |
線口 | 1個M18防線口,內孔直徑φ12 | |
機械性 | 材質 | 304、316、316L不銹鋼 |
水平旋轉角度(°/s) | 360 | |
水平旋轉速度(°/s) | 定速(6~20)/4~20 可調/0.1~40 可調 | |
俯仰旋轉角度(°/s) | ±90° | |
俯仰旋轉速度(°/s) | 定速(6~20)/4~20 可調/0.1~40 可調 | |
電機 | 扭矩磁直電動機配合度行星齒輪減速機 | |
傳動結構 | 齒輪結構 內件都已經過潤滑及防腐處理 | |
重量(Kg) | 16 | |
內置控制器 | 型式 | 能型 |
控制器件 | RSIC內核的AVR單片機 | |
通信接口 | RS-485半雙 | |
通信距離(m) | 1200 | |
通信協議 | PELCO-D(可根據用戶要求更換其它協議) | |
波率 | 4800 9600 | |
電源 | 電壓(V) | 220V AC |
電(A) | 0.5 | |
率(W) | 110W | |
遮陽罩 | 選配、標配 | |
雨刷 | 選配 | |
預置位 | 選配 | |
攝像機 | 選配 | |
導線要求 | 電源:2×1.0mm2(24VDC)/、2×0.75mm2(220VAC) 通信:屏蔽2×0.3mm2 視頻:75Ω |
〖 關閉 〗
2.隔紅外體機 型號:PA-PAC-2009
適用環境:
1. 適用于廠用炸危險場所。
2. 環境溫度:-20℃~+60℃;
3. 相對溫度:93%(+60℃時);
4. 大氣壓力:86~106Kpa。
主要標:
1.轉動角度:垂直方向±45°,水平方向0~340°;
2.轉動速度:垂直方向1.5°/s,水平方向3°/s;
3.噪音≤60dB
4.電源電壓AC24V
5.載重小于20Kg
6.自重17Kg
7.外殼防護等IP66
3.防速 型號:PA-PAC-E818
PA-PAC-E818防速是由我公司自主研發的行業內*款防速,它的出現了監控行業防機的,該產品具有定位速度、預置定位準確等能,同時配置有三星清晰560線攝像機,適用于室內外環境的防監控現場。交220V電壓輸入大大減少了施和使用的局限性。
參數:
型號Model | PA-PAC-E818 |
防標志 Mark | ExdⅡCT6/DIP A21 TA,T6 |
防護等 Rate | IP67 |
外型尺寸Outside Dimension | φ250*330(H) |
手控速度范圍 | 水平:0.1~40°/s;垂直:0.1~60°/ s |
預置位zui速度 | 80°/s |
預置位度 | ±0.1° |
旋轉范圍 | 水平0~360°連續旋轉,垂直0~90° |
預 置 位Presetting Pit | 128個 |
掃描 | 自動掃描:1條,花樣掃描:1條 |
自動巡航 | 4條 |
守望能 | 可調用巡跡、巡航、守望位、掃描等 |
菜單能 | 中英字符視頻疊加,菜單(選配) |
輸出方式 | AV/75-5 |
通信協議Communications Protocol | Pelco-P、Pelco-D、行業標準協議等多協議 |
電壓(V)Volt(V) | 85VAC~265VAC 50Hz |
率(W)Power(W) | ≤50W |
自動翻轉、防雷 | 有 |
材質 Material | 304、316L不銹鋼 |
環境溫度Environment Temperature | -45°C~60°C |
相對濕度Relative humidity (RH) | <95% |
產品重量 Weight | 18Kg |
攝像機Camera | SDM-100P10倍彩轉黑攝像機 |
〖 關閉 〗
4. 隔紅外體化攝像儀 型號: PA-E810D-00B
隔紅外體攝像儀
防標志為EXD II BT4,符合家標準GB3836.1-2000、GB3836.8-2003的規定,用于可燃性氣體和空氣混合形成的炸環境。
產品點:
視窗玻璃為鋼化玻璃,可承受4J沖擊能量而不被破壞,外殼能承受7J沖擊能量而不被破壞;底座與圓筒用不銹鋼扎帶連接,內抽屜板可從圓筒后拉出,方便安裝調試;并有自動冷暖空調、無形雨刷、隔熱層等選件。
參數
型號Model | PA-E810D-30B | PA-E810D-50B | PA-E810D-70B | PA-E810D-100B |
防標志 Mark | EXD II BT4 | |||
防護等 Rate | IP67 | |||
紅外作用距離Distance | 30M | 50M | 70M | 100M |
波長Wavelength | 850nm | |||
視角Perspective | 45°~60° | 45° | ||
鏡頭Scene | 定焦6mm/8mm/12mm/16mm可選 | 22變倍體機,3.9-85.8mm,自動光圈 | ||
水平清晰度Horizontal Definitio | 470TVL | 480TVL | ||
zui低照度(Lux)Minimal Illumination | 0.1Lux | 0.3Lux(LED開啟時為0Lux) | ||
白平衡方式White Talance | 自動跟蹤 | |||
背光補償方式BLC | 自動 | 開啟/關閉可選 | ||
電源耗Power Consumption | DC12V 13W | DC12V+20% 10W | ||
CCD類型CCD Type | SONY1/3〞CCD | SONY1/4〞CCD | ||
材質 Material | 304.316L不銹鋼 | |||
外型尺寸Outside Dimension | Φ110mm*305mm | |||
海拔度Elevational | ≤2000m | |||
產品重量 Weight | 4kg |
〖 關閉 〗
5.靜電消除器 型號:HY-YH681
、用途 用于消除纖維和織物在過程中因摩擦而產生的靜電,對其它阻緣物(橡膠、塑料、紙張等)在過程中產生的靜電也同樣有消除作用。 二、主要參數
|
〖 關閉 〗
溫馨提示:以上產品資料和圖片都是按照順序相對應的