品牌 | 恒奧德 |
---|
XK-XPY-II陶瓷磚線性膨脹儀(溫臥式膨脹儀)
該儀器是用于測定在溫狀態金屬材料,陶瓷、釉料、耐火材料以及其它非金屬材料在受熱焙燒過程中的膨脹和收縮性能,也適用于GB/T3810.8-2006對陶瓷磚線性熱膨脹的測定。
主要參數:
1、zui爐溫:1000℃,1400℃,1600℃
2、測定變形范圍:±2.5mm。
3、靈敏度:≤0.1um
4、控溫度:±1℃,
5、計算機自動計算膨脹系數、線膨脹量。
6、自動計算補償系數并自動補償,也可人修正。
7、試樣尺寸:Ф6~10×50mm、10×10×50mm
8、電源:220V,2KW
9、XK-ZRPY智能膨脹儀自動控溫、記錄、存儲、打印數椐,打印溫度-膨脹系數曲線。所有試驗操作均由計算機界面成,操作方便易學并提供套軟件。
2.
產品名稱:便攜氣體檢測儀/便攜式氣體報警儀/便攜式可燃氣體探測器 產品型號:HD-7000-C催化燃燒式(可檢測氣體參見列表) |
便攜氣體檢測儀/便攜式氣體報警儀/便攜式可燃氣體探測器 型號:HD-7000-C
HD-7000型便攜式可燃氣體探測器(以下簡稱探測器),是種可連續檢測可燃氣體濃度,適用于防場所要求的本質安型設備。
探測器采用擴散式采樣,將現場被測氣體濃度轉換成電信號,并經內電路處理后在液晶顯示器直觀地顯示檢測氣體的濃度;
當被測氣體濃度達到低限報警值時,探測器將發出報警聲和閃爍的紅光信號。
產品點
→ | 采用檔口微處理芯片;處理速度快,度,運行可靠 |
→ | 采用LCD液晶顯示,直觀,清晰 |
→ | 與廠商提供的傳感器兼容,反應靈敏,穩定性和抗毒性好,長壽命 |
→ | 調零簡便,報警點設置方便 |
→ | 背光顯示,夜間查看直觀 |
→ | 現場聲光報警示 |
→ | 本質安型,適用于危險區域1,2區 |
→ | 電池選用性能鋰電池,作時間長,同時了過度充電保護,過度放電保護,保證電池使用安和壽命更長 |
標
測量原理 | 催化燃燒式(參見氣體列表) |
采樣方式 | 擴散式 |
顯示方式 | LCD液晶背光顯示 |
測量范圍 | 0-LEL |
測量度 | ≤±3%FS |
響應時間 | ≤20秒 |
設置方式 | 按鍵 |
校準方式 | 量程、零點校準 |
報警方式 | 聲、光報警 |
報警設定 | 、低段報警設定 |
防等 | ExibIICT4 |
環境溫度 | -20℃-+45℃ |
環境濕度 | 20~95%RH |
外形尺寸 | 180*70*28(mm) |
供電時間 | ≥8小時(鋰電) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它未在上表列出的氣體請 |