品牌 | 恒奧德 |
---|
傳感器名稱 | 化學式 | 量程 | 分辨率 |
PID光離子化檢測器 | VOCs | 1ppb–10000ppm | 1ppb |
碳氫化合物(紅外) | HC | 0–10000ppm | 1ppm |
氯 氣 | Cl2 | 0–20ppm | 0.1ppm |
氟 氣 | F2 | 0–1ppm | 0.01ppm |
二氧化氯 | ClO2 | 0–10ppm | 0.01ppm |
氰 化 氫 | HCN | 0–30ppm | 0.1ppm |
臭 氧 | O3 | 0–5ppm | 0.01ppm |
氯 化 氫 | HCL | 0–20ppm | 0.1ppm |
氧化碳 | CO | 0–1000ppm | 1ppm |
二氧化碳 | CO2 | 0–50% | 0.1% |
氫 氣 | H2 | 0–1000ppm | 1ppm |
氧化氮 | NO | 0–100ppm | 1ppm |
氧 氣 | O2 | 0–25% | 0.1% |
氨 氣 | NH3 | 0–100ppm | 1ppm |
氟 化 氫 | HF | 0–10ppm | 0.1ppm |
硫 化 氫 | H2S | 0–50ppm | 0.1ppm |
二氧化氮 | NO2 | 0–20ppm | 0.1ppm |
二氧化硫 | SO2 | 0–20ppm | 0.1ppm |
氫 化 砷 | AsH3 | 0–1ppm | 0.01ppm |
鍺 烷 | GeH4 | 0–50ppm | 0.1ppm |
磷 化 氫 | PH3 | 0–20ppm | 0.01ppm |
環氧乙烷 | C2H4O | 0–20ppm | 0.1ppm |
甲 醛 | HCHO | 0–10ppm | 0.01ppm |
乙 醇 | C2H6O | 0–250ppm | 1ppm |
可燃氣體 | LEL | 0–LEL | 1%LEL |
光 氣 | COCl2 | 0–1ppm | 0.01ppm |
硫 醇 | TBM | 0–10ppm | 0.1ppm |
四氫噻吩 | THT | 0–50mg/m3 | 0.1mg/m3 |
般空氣質量 (CO O3 NO2) | | 0–10ppm | 0.2ppm |
| 0–500ppm | 0.1ppm | |
聯 氨 | N2H4 | 0–1ppm | 0.01ppm |
硅 烷 | SiH4 | 0–50ppm | 0.1ppm |
2.
產品名稱:漆膜測厚儀 產品型號:WD-QUJ |