1.臭氧檢測報警儀/便攜式臭氧檢測儀 型號:HA-O3
臭氧檢測報警儀 HA-O3袖珍型四合氣體檢測報警儀是種可以靈活配置的單種氣體或多種氣體檢測報警儀,它可以配備氧氣傳感器,可燃氣體傳感器,和有毒氣體傳感器或選四種氣體傳感器或選單種氣體傳感器.HA-O3擁有非常清晰的大液晶顯示屏,背光照明,聲光報警提示,保證在非常不利的作環境下也可以檢測危險氣體并及時提示操作人員預防.
點
• 小巧、輕便、堅固
• 口臭氧傳感器
• 聲、光、震動報警
• 大屏幕數字、字符顯示、瞬時值、峰值、zui小值顯示
• 開機或需要時對顯示、電池、傳感器、聲光報警能自檢
• 安提示:定期閃燈、聲音提示
• 出眾的音頻聲音報警
• 維護費用很低
• 可以支持1、2、3或4種的氣體檢測
參數
檢測氣體:空氣中的臭氧(O3)
量程:0-20ppm/0-5PPM/0-30ppm/0-50ppm
基本誤差:<±5%(F.S)
zui小讀數:0.01ppm
響應時間:≤50秒
傳感器壽命:24個月
傳感器類型:電化學
電池:3.6V鋰離子充電電池
電池作時間:連續作大概200小時左右
顯示:大屏幕液晶顯示
報警:聲、光報警
直接讀數:瞬時值、峰值、電池電壓、zui小值
防標志:Ex ibdIICT3
防護等:IP45
作溫度:-10∽45℃
作濕度:5-90%RH
尺寸:126*66*32 mm
重量:220g(帶充電器)
2.臺式記錄儀 型號;HAD-XWT-1044S
HAD-XWT-S系列小型臺式記錄儀是用來快速測量和記錄直電壓信號的電子電位差計,具有七種可變換量程。記錄紙驅動速度共有21檔,可分別由內接、外接脈沖信號控制走紙速度,實現同步記錄的能。
記錄儀廣泛用于各種化學分析、生物化學、藥物研究、療器械、紡織機械、試驗設備及廠礦企業、防科研單位、大院校的各種試驗室等。記錄儀結構,性能優良可靠、用途廣泛。
外形尺寸:380*310*135 臺式單筆:10mv;3-60cm/m/h;十四襠速度 重量10kg
3.陶瓷液位傳感器/陶瓷傳感器/液位變送器/法蘭式陶瓷液位傳感器 型號:HA/DBS301
HA/DBS301型傳感器.其傳感器采用干式陶瓷壓力傳感, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有度、長期穩定性好、作溫度范圍寬、抗載能力強、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積小,膜片面積大、不積物、可帶現場示器和不帶現場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
示器。其過程連接形式為標準法蘭,法蘭材料1CrNi9Ti和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚四氟乙烯。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HA/DBS301型傳感器已廣泛用于各域中腐蝕性介質液體的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靜壓、液位測量,尤其是衛生、食品、粘稠介質行業的壓力、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液位測量。也可用于氣體或蒸汽等壓力參數的測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●陶瓷液位傳感器的主要標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 相對壓力:0~1.6MPa、-0.1~1.6MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui小可測量±1KPa(100mmH20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靜壓液位 zui大液位度:100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui小液位度:0.1m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量膜片 96%氧化鋁陶瓷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法 蘭 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚四氟乙烯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封件 氟橡膠 氟硅橡膠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●陶瓷液位傳感器的選型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
〖 關閉 〗
4.度筆式溫度測定儀/手持式溫度計/水溫溫度計 型號:HAD-98501
產品點:手持式可穿透式溫度測定,不銹鋼探頭尺寸:105mm×Ф3mm,電池,保護罩,中英文使用手冊 '
界上*支具有校準能的溫度計,度過玻璃溫度計,測量范圍廣,不銹鋼探棒。如果你希望你的溫度測量方
便點,有清晰的數字顯示,的度或者不擔心由 于測量范圍廣而擔心溫度計破裂凍結,HI 98501是你的選
擇。電池蓋下有個開關,可給儀器輸出0.0 to ±0.3°C的信號,這樣就可確保測量度。時,可手動調整來
行校準,新穎的針狀探棒適合液體測量。
• 溫度測量范圍-50 to 150°C,度±0.3°C
• 液晶顯示,響應速度快
• 可行手動校準,確保測量的準確性
• 針狀探棒適合液體測定
• 適用于HACCP食品管理
參數:
量程-50.0 to 150.0°C
解析度0.1°C
度 ±0.3°C (-20 to 90°C);±0.5°C (outside)
探頭類型105 x 3 mm固定不銹鋼穿透式探頭
供電方式 4 x 1.5V
使用環境 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95%
尺寸重量 66 x 50 x 25 mm;50 g
5.網絡電力儀表 網絡電力儀表 型號:HAD-HD284Z
標準配置:
⑴儀表測量電網上/低壓三相電,三相電壓,有率,無率,率因數,頻率,有電能,無電能。
⑵標準CT,PT或電壓信號直接輸入。
⑶寬范圍交直通用電源AC/DC80-265V或AC 220V。
⑷LCD和LED兩種規格的顯示方式,所有儀表參數均可通過顯示面板按鍵設定。
⑸具有RS-485通訊接口(光隔),ModBus RTU通訊規約
可選配置:
⑴開關量遙信輸入
⑵開關量遙控輸出
⑶模擬量輸出,DC4-20mA DC0-20MA DC0-5V。
⑷1路或2路電能脈沖輸出。
標:
性 能 | 參 數 | ||
輸
入
測
量
顯
示 | 網 絡 | 三相三線、三相四線 | |
電 壓 | 額定值 | AC100V、400V(訂貨時請說明) | |
過負荷 | 測量:1.2倍 瞬時:2倍/10s | ||
耗 | <1VA (每相) | ||
阻 抗 | >300kΩ | ||
度 | RMS測量,度等0.5% | ||
電 | 額定值 | AC1A、5A(訂貨時請說明) | |
過負荷 | 持續:1.2倍 瞬時:10倍/10s | ||
耗 | <0.4VA (每相) | ||
阻 抗 | <20mΩ | ||
度 | RMS測量,度等0.5% | ||
頻 率 | 40~60HZ,度0.1Hz | ||
率 | 有、無、實在率,度0.5% | ||
顯 示 | 可編程設置、切換、循環,LCD和LED兩種規格顯示 | ||
電能計量 | 4象限電能 | 四象限正反向計量 有度0.5,無為2 | |
zui大需量 | 滑差式、滑差時間1min,滑差區間15min | ||
電 源 | 作范圍 | AC、DC 80V~265V | |
耗 | ≤5VA | ||
輸 出 可 編 程 | 數字接口 | RS-485、MODBUS-RTU協議 | |
脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦繼電器 | ||
開關量輸入 | 開關量輸入,干結點方式 | ||
開關量輸出 | 開關量輸出,光耦繼電器 | ||
模擬量輸出 | 模擬量變送輸出,DC4-20mA/DC0-20mA/DC0-5V | ||
環 境 | 作環境 | -10~55℃ | |
儲存環境 | -20~70℃ | ||
安 | 耐 壓 | 輔助電源、輸入信號、輸出信號之間>1.5kV | |
緣 | 輸入、輸出、電源對機殼>5M | ||
外 形 | 尺 寸 | 120×120 96 X 96(長、寬) | |
重 量 | 0.6kg |
〖 關閉 〗
溫馨提示:以上產品資料和圖片都是按照順序相對應的