我們相信好的產品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
臺式雙頻數控聲波清洗器 雙頻數控聲波清洗器 聲波清洗器
型號:SS/KQ-700VDB
本產品主要適用于礦企業、大院校、科研單位的大件、大批量及對聲液位、液溫度、聲頻率、聲時間、聲率等要求、潔度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取及細胞粉碎。是使用者的*選擇
主要性能及點:
1.數顯產品的出廠日期,實現合理“三包"
2.數顯累計作時間,實現合理“三包"
3.數顯記憶和設定的聲頻率
4.數顯記憶和設定的聲頻率自動轉換
5.數顯記憶和設定的聲率
6.數顯記憶和設定的水液位
7.數顯記憶和設定的實際液位
8.數顯記憶和設定數顯記憶和設定的聲率
9.數顯容器內的實際液位
10.數顯電壓、電保護示
11.數顯低水位、無溶液保護示
12.同時數顯聲液位、溶液溫度、聲頻率
13.聲時間、聲率
14.數顯儀器累計作時間達999999小時
15.儀器的操作程序采用單片機軟件
16.清洗器具有發揮性水蒸氣自動回收裝置
17.清洗器具有電控水、排液及降音蓋
18.聲三頻有20/40/60、28/45/100、45/80/100KHz選種
19.清洗槽內槽采用優質不銹鋼板沖壓成形
20.清洗器的降音蓋、外殼采用優質不銹鋼
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量L | 聲頻率可調KHz | 頻率轉換時間可調s | 聲率W | 率可調% | 加熱率W | 溫度可調℃ | 時間可調min | 累計時間h | 網架 | 降音蓋 | 排水 |
長×寬×(mm) | ||||||||||||||
SS/KQ-100VDB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 45/80 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 |
SS/KQ-100VDE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 45/80 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
SS/KQ-100VDV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 45/80 | 1-999 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
SS/KQ-200VDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 45/80 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 |
SS/KQ-200VDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 45/80 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
SS/KQ-200VDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 45/80 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
SS/KQ-300VDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 45/80 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 |
SS/KQ-300VDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 45/80 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
SS/KQ-300VDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 45/80 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
SS/KQ-500VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 |
SS/KQ-500VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
SS/KQ-500VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
SS/KQ-600VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 |
SS/KQ-600VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
SS/KQ-600VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
SS/KQ-700VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 |
SS/KQ-700VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
SS/KQ-700VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 |
有 |