致力于成為更好的解決方案供應商!
品牌 | 恒奧德 |
---|
型號 | 儲液槽容積(L) | 溫度范圍(℃) | 儲液槽材質 | 制冷量 (W) | 量(L/min) | 揚程 (m) | 整機率(W) | 電源V/Hz | 外形尺寸(mm) |
HAD-DL-400 | 3 | -15-常溫 | 1Cr18Ni9Ti | 400 | 22 | 1.2 | 500 | 220/50 | 405L*225W*560H |
HAD-DL-1000 | 10 | 1000 | 30 | 10 | 1380 | 505L*365W*790H | |||
HAD-DL-3000 | 35 | 3000 | 33 | 14 | 1770 | 740L*640W*880H | |||
HAD-DL-5000 | 35 | 5000 | 33 | 14 | 3000 | 820L*690W*1110H |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機 :
: 凡
地址 : 北京市海淀區阜城路42號院中裕商務花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://szhyzx.com
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1968156761 1169121880 2362613514 2661074941