品牌 | 恒奧德 |
---|
KPa | 0.01 KPa | 優于±4 % | |
計前壓力 | (-30.00 ~0 .00)KPa | 0.01 KPa | 優于±2.5 % |
計前溫度 | (-30.0 ~ 150.0)℃ | 0.1℃ | 優于±2℃ |
煙氣溫度 | (0~600)℃(可擴展) | 1℃ | 優于±3℃ |
煙氣速 | (0.2~30)m/s | 0.1 m/s | 優于±5 % |
含濕量 | (0.0 ~ 60.0)% | 0.1% | 優于±1.5 % |
等速吸引速 | (5~45)m/s | 0.1 m/s | 優于±5 % |
zui大采樣體積 | 999999 .9 L | 0.1 L | 優于±2.5% |
空氣過剩系數 | 0~99.99 | 0.01 | 優于±2.5 % |
O2 (選配) | 0 ~ 25% | 0.1% | 示值誤差:≤±5 %; 重復性: ≤2 %; 響應時間:≤90s; 穩定性:1小時內示值變化≤5 %。 |
SO2(選配) | (0~5700)mg/m3 zui大過載14000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
NO(選配) | (0~1300)mg/m3 zui大過載6700 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
NO2(選配) | (0~200)mg/m3 zui大過載2000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
CO(可選) | (0~5000)mg/m3 zui大過載25000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
CO2(選配) | (0~5)%(可擴展) | 0.01% | |
H2S(選配) | (0~300)mg/m3 zui大過載1500 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
氣體傳感器使用壽命 | 空氣中約2年(CO2除外) | ||
采樣泵負載能力 | ≥50 L/min (阻力為20 KPa時) | ||
數據存儲能力 | 1000組 | ||
外型尺寸 | (430×240×310)mm | ||
整機重量 | 約10.0 Kg | ||
耗 | <100 W |
產品名稱 | HAD-3000C型自動煙塵(氣)測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | 本儀器應用皮托管等速采樣重量法捕集管道中顆粒物,應用定電位電解法定性定量測定有害氣體??晒┉h保、衛生、勞動、安監、軍事、科研、教育等用于各種鍋爐、爐窯煙塵(氣)的排放濃度/總量及設備除塵脫硫效率的測定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執行標準 | HJ/T 48-1999 《煙塵采樣器條件》 JJG 968-2002 《煙氣分析儀》 JJG 680-2007 《煙塵采樣器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要點 | 機多用,煙塵煙氣監測合 采樣過程中停電,來電自動恢復采樣 光電隔離,克服靜電干擾和擊穿 自動修正溫度/壓力,標況數據只讀 具有效粉塵過濾能 | 性能長壽命煙氣采樣泵,負壓達60KPa 煙氣恒抽取,測定值更加穩定準確 低硫測定時,NO2負干擾補償 氣體傳感器修正補償 堅固外殼,可在惡劣環境下使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數 |
|
產品名稱 | HAD-3000C型自動煙塵(氣)測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | 本儀器應用皮托管等速采樣重量法捕集管道中顆粒物,應用定電位電解法定性定量測定有害氣體。可供環保、衛生、勞動、安監、軍事、科研、教育等用于各種鍋爐、爐窯煙塵(氣)的排放濃度/總量及設備除塵脫硫效率的測定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執行標準 | HJ/T 48-1999 《煙塵采樣器條件》 JJG 968-2002 《煙氣分析儀》 JJG 680-2007 《煙塵采樣器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要點 | 機多用,煙塵煙氣監測合 采樣過程中停電,來電自動恢復采樣 光電隔離,克服靜電干擾和擊穿 自動修正溫度/壓力,標況數據只讀 具有效粉塵過濾能 | 性能長壽命煙氣采樣泵,負壓達60KPa 煙氣恒抽取,測定值更加穩定準確 低硫測定時,NO2負干擾補償 氣體傳感器修正補償 堅固外殼,可在惡劣環境下使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數 |
|
產品名稱 | HAD-3000C型自動煙塵(氣)測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | 本儀器應用皮托管等速采樣重量法捕集管道中顆粒物,應用定電位電解法定性定量測定有害氣體??晒┉h保、衛生、勞動、安監、軍事、科研、教育等用于各種鍋爐、爐窯煙塵(氣)的排放濃度/總量及設備除塵脫硫效率的測定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執行標準 | HJ/T 48-1999 《煙塵采樣器條件》 JJG 968-2002 《煙氣分析儀》 JJG 680-2007 《煙塵采樣器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要點 | 機多用,煙塵煙氣監測合 采樣過程中停電,來電自動恢復采樣 光電隔離,克服靜電干擾和擊穿 自動修正溫度/壓力,標況數據只讀 具有效粉塵過濾能 | 性能長壽命煙氣采樣泵,負壓達60KPa 煙氣恒抽取,測定值更加穩定準確 低硫測定時,NO2負干擾補償 氣體傳感器修正補償 堅固外殼,可在惡劣環境下使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數 |
|
產品名稱 | HAD-3000C型自動煙塵(氣)測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | 本儀器應用皮托管等速采樣重量法捕集管道中顆粒物,應用定電位電解法定性定量測定有害氣體。可供環保、衛生、勞動、安監、軍事、科研、教育等用于各種鍋爐、爐窯煙塵(氣)的排放濃度/總量及設備除塵脫硫效率的測定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執行標準 | HJ/T 48-1999 《煙塵采樣器條件》 JJG 968-2002 《煙氣分析儀》 JJG 680-2007 《煙塵采樣器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要點 | 機多用,煙塵煙氣監測合 采樣過程中停電,來電自動恢復采樣 光電隔離,克服靜電干擾和擊穿 自動修正溫度/壓力,標況數據只讀 具有效粉塵過濾能 | 性能長壽命煙氣采樣泵,負壓達60KPa 煙氣恒抽取,測定值更加穩定準確 低硫測定時,NO2負干擾補償 氣體傳感器修正補償 堅固外殼,可在惡劣環境下使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數 |
|
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機 ://
:
地址 : 北京市海淀區阜城路42號院中裕商務花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://szhyzx.com
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1968156761 1169121880 2362613514 2661074941