我們相信好的產品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
品牌 | 恒奧德 |
---|
振動信號調理器 型號;HAD-SLM-8000SC
當輸入為ICP型傳感器且不需要其他能時,可做為8通道恒源使用。
標 參 數 說 明 通道 8 傳感器類型 ICP,電荷,電壓 不同通道可選擇不型傳感器 恒電壓源 電壓:+24VDC ICP型傳感器 電:2~10mA 默認值 4mA,或根據要求調節 DC偏置 <20mV 傳感器狀態檢測 LED(綠) ICP型傳感器 電荷轉換靈敏度 1~100mV/pC 電荷輸出型傳感器,根據要求設定 輸出電壓[1] 0~5VAC(單峰值) 1~5VDC 或根據要求設定 輸出電[1] 4~20mADC 電壓增益[2] ×1、×2、×5、×10 選配,默認值×1,或根據要求設定 低通濾波器 -60dB/oct 選配,根據要求設定截止頻率 積分器 次積分、二次積分 選配 度 <1% f=80Hz 輸入/輸出接口 BNC插座 后面板安裝 輸出接口 D-sub-25插座 后面板安裝,選配 供電方式 220VAC 50Hz 外形尺寸 483×44.5×280(mm) 19’’,1U標準機箱 重量 4kg
[1]輸出方式只能選其
[2]電壓增益切換由機箱內調理器電路板上撥碼開關成
HAD-SLM-6000SC/8000SC振動信號調理器選型說明
HAD-SLM-6000SC/8000SC-A-B-C-D-E-F-G-H | ||||
型號 | 產品名稱 | 說明 | ||
HAD-SLM-6000SC HAD-SLM-8000SC | (SENSOR SIGNAL CONDITIONER) |
| ||
A | 通道 | |||
1 | 1 | |||
2 | 2 | |||
3 | 3 | |||
4 | 4 | |||
5 | 5 | |||
6 | 6 (HAD-SLM-6000SC)[1] | [1] HAD-SLM-6000SC為6通道,所以代碼A的可選范圍為1~6。 HAD-SLM-8000SC為8通道,所以代碼A的可選范圍為1~8。 | ||
7 | 7 | |||
8 | 8 (HAD-SLM-8000SC)[1] | |||
B | 傳感器類型 | |||
1 | ICP型 | |||
2 | 電荷輸出型 | |||
3 | 電壓型 | |||
C | 增益 | |||
0 | 無(×1) | |||
1 | ×1、×2、×5、×10(機箱內切換,6000SC限4通道)[2] | [2] 增益切換由安裝在機箱內調理器電路板上的撥碼開關成, 6000SC只能做到4通道,如果需要更多通道請選用HAD-SLM-8000SC。 | ||
T1 | 用戶自定義 | |||
D | 低通濾波(6000SC限4通道)[3] | |||
0 | 無 | |||
1 | 1kHz | |||
2 | 5kHz | [3] 低通濾波能, 6000SC只能做到4通道,如果需要更多通道請選用HAD-SLM-8000SC。 | ||
T2 | 用戶自定義 | |||
E | 積分 | |||
0 | 無 | |||
1 | 次積分 |
| ||
2 | 二次積分 | |||
F | 測量范圍 | |||
AX | A:加速度 | X:zui大量程值(m/s2)[4] | 峰值 | [4] 例如A100:表示加速度測量,測量范圍為0~100m/s2。 |
VX | V:速度 | X:zui大量程值(mm/s) | 有效值 | |
DX | D:位移 | X:zui大量程值(um) | 峰峰值 | |
T3 | 其他[5] | [5] 例如使用力傳感器,可在振動試驗時對動態力行測量。輸出則為與動態力相對應的電壓或電信號。 | ||
G | 輸出 | |||
1 | 0~5VAC(PEAK) | |||
2 | 4~20mADC | |||
3 | 1~5VDC | |||
T4 | 用戶自定義 | |||
H | D-sub-25輸出插座 | |||
0 | 無 | |||
1 | 有 |
:/51760331/51717696
手機 ://
: 李
地址 : 北京市海淀區阜城路42號院中裕商務花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://szhyzx.com
: http://had200911.b2b.hc360.com . 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761