雙向網絡調試分析儀/網絡調試分析儀 型號:HDS2500R+
產品描述
HDS2500系列產品采用Linux操作系統和的DSP軟件無線電和基帶協議分析,采用模塊化,不同的能模塊能夠滿足多種業務的測試需求。
HDS2500R+ 雙向網絡調試分析儀
噪聲和電平均衡是雙向網絡主要問題,分配網分結構復雜、有源器件和無源器件繁多,旦出現問題往往很難定位。
HDS2500R+是推出的新代適應現代雙向網絡優化和維護理念的智能聯調分析儀器。其智能化的聯調測試能能夠幫助人員成分配網絡電平均衡的調節和噪聲的排查作。突破傳統維護理念,開現代雙向網絡優化和維護的新革命。
產品點 |
標 | HDS2500 | HDS2500C | HDS2500E | HDS2500R | HDS2500R+ | HDS2500T | |
基本頻率標 | 頻率范圍/分辨率 | 5~1000MHz/100Hz | |||||
頻率度 | ±10x10-6 | ||||||
輸入阻抗 | 75Ω | ||||||
頻譜分析標 | 電平測試范圍 | 10~120dBμV | |||||
電平分辨率/度 | 0.1dB/±1.5 dB | ||||||
動態范圍 | 60 dB | ||||||
RBW | 30KHz/100KHz/300KHz/1MHz/3MHz(自適應) | ||||||
掃速 | 典型值300毫秒/場(8MHz帶寬) | ||||||
測量設置帶寬 | zui大995MHz | ||||||
回傳噪聲測試 | √ | ||||||
數字電視標 | 平均率范圍 | 30~110 dBμV | × | ||||
電平分辨率/度 | 0.1dB/±1.5 dB | × | |||||
MER范圍/度 | ~40 dB/±2 dB | × | |||||
BER | 1E-3~1E-9(RS前/后) | × | |||||
支持調制類型 | 16/32/64/128/256QAM ITU-T J.83 ANNEX A/B/C | × | |||||
星座圖 | √ | × | |||||
在線帶內干擾分析/統計分析 | √ | × | |||||
模擬電視標 | 電平測試范圍 | 30~120dBμV | |||||
電平分辨率/度 | 0.1dB/±1.5 dB | ||||||
C/N、V/A | √ | ||||||
輔助能 | 斜率、頻道掃描/管理 | √ | |||||
自動測試/干線電壓檢測 | √ | ||||||
CM測試能 | DOCSIS 3.0 | √ | × | ||||
CM注冊/ Ping/ FTP測試 | × | √ | × | √ | × | ||
Traceroute /Web瀏覽 | × | √ | × | √ | × | ||
QAM調制源 | 頻率范圍 | × | 5~65MHz | × | 5~65MHz | × | |
MER | × | ﹥38dB | × | ﹥38dB | × | ||
調制類型 | × | QPSK;QAM(8/16/32/64);CW | × | QPSK;QAM(8/16/32/64);CW | × | ||
符號率 | × | 160/320/640/1280/2560/5120Ksym/s | × | 160/320/640/1280/2560/5120Ksym/s | × | ||
輸出電平 | × | 68~120 dBμV | × | 68~120 dBμV | × | ||
EoC測試標 | 模擬EoC頭端或終端 | × | √ | × | × | ||
鏈路信息檢測/線路噪聲顯示 | × | √ | × | × | |||
頭端局端網絡信息 | × | √ | × | × | |||
連接信息/橋接信息/ PING | × | √ | × | × | |||
系統聯調測試標 | 發送/接受頻率范圍 | × | 5~65MHz/100~110MHz | × | |||
頻率度 | × | ±10KHz | × | ||||
調制方式 | × | 支持FSK,f=67KHz | × | ||||
輸出電平范圍/度 | × | 90~110 dBμV/±1.5dB | × | ||||
多機聯調測試 | 聯機噪聲排查/聯機電平調試 | × | √ | × | |||
反向通道頻響測試 | × | √ | × | ||||
上行信道性能評估 | × | √ | × | ||||
CMMB 測試標 | 通道率范圍/度 | × | -100 ~ +5dBm/±2.0dB | ||||
CNR范圍/度 | × | ~28dB/±2.0dB | |||||
BLER測試 | × | LDPC/RS-BLER | |||||
回波測試范圍 | × | -102.4 ~ +102.4us | |||||
回波測試頻標 | × | 支持50個頻標 | |||||
CMMB &DTMB GPS能 | GPS度 | × | <5米 | ||||
GPS定位速度 | × | <5s | |||||
數據存儲 | × | 20MBytes | |||||
電子地圖 | × | 支持在線地圖 | |||||
DTMB測試標 | 通道率范圍/度 | × | -95 ~ +5dBm/±2.0dB | ||||
MER范圍/度 | × | ~30dB/±2.0dB | |||||
回波測試范圍 | × | -64.02~64.02us(PN420)/-78.7~78.7us(PN595)/-133.47~133.47 us (PN945) | |||||
回波測試頻標 | × | 支持50個頻標 | |||||
其它 | 外形尺寸/重量 | 約247mm x 130mm x 67mm/約1160g | |||||
電池/充電時間/連續作時間 | 14.8V/2.1AH 可充電鋰電池/4~5小時/大于5小時 | ||||||
界面顯示/通訊口/軟件 | 中/英文顯示設置/ USB、LAN/上位機管理軟件 |
ww