標準型數字用表/用表 型號:UT56
基本能 | 量程 | 基本度 |
直電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+3) |
交電壓 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.5%+10) |
直電 | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.5%+5) |
交電 | 2mA/200mA/20A | ±(0.8%+10) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW | ±(0.3%+1) |
電容 | 20nF/200nF/2mF/20mF | ±(4%+20) |
頻率 | 20kHz | ±(1.5%+5) |
殊能 | | |
三管測試 | | √ |
二管測試 | | √ |
數據保持 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
睡眠能 | | √ |
低電壓提示 | | √ |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
zui大顯示 | 19999 | √ |
顯示器尺寸 | 65×33mm | √ |
般征
機身顏色 | 黑色 |
機身重量 | 540g(包括保護套) |
機身尺寸 | 190×88×34mm |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,保護套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 20臺 |
外包裝箱尺寸 | 535×362×385mm |
標準包裝箱毛重 | 17.4kg |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機 ://
: 張
地址 : 北京市海淀區阜城路42號院中裕商務花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://szhyzx.com
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 2661074941 1968156761 1169121880 2362613514