鉗形率計/鉗形率表 型號:HAD/UT243
基本能 | 量程 | 基本度 |
| | HAD/UT243 |
交電壓 | 150V/300V/600V | ±(1.2%+5) |
交電 | | ±(2%+5) |
有率 | 0.01KW-600KW | ±(3%+5) |
無率 | 0.01KVAr-600KVAr | ±(4%+5) |
視在率 | 0.01KVA-600KVA | ±(3%+5) |
率因數 | 0.3 - 1 | ±(1%+2) |
相位角 | -90°~ +90° | ±1° |
頻率 | 50Hz~60Hz | √ |
電能 | 1~9999KWh | ±(3%+5) |
諧波分析測量 | 20次 | √ |
殊能 | | |
輸入保護 | | √ |
自動量程 | | √ |
單相兩線式 | | √ |
三相三線式 | | √ |
三相四線式 | | √ |
相序檢測 | | √ |
能設置 | | √ |
數據存儲 | | 1000 |
真有效值 | | √ |
zui大/zui小值測量 | | √ |
數據保持 | | √ |
電腦數據傳輸 | | √ |
背景光 | | √ |
符號顯示 | | √ |
自動關機 | | √ |
低壓量顯示 | | √ |
輸入阻抗 | 約 | √ |
zui大顯示 | 9999 | √ |
鉗頭開口尺寸 | | √ |
般征 | | |
電源 | 1.5V電池(AA)×4 | |
LCD尺寸 | 46× | |
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機身重量 | | |
機身尺寸 | | |
標準配件 | 測試線、電池、鱷魚夾、USB數據線、具箱、軟件光盤 | |
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
標準包裝數量 | 5臺 | |
標準包裝尺寸 | 480 X 372 X | |
標準包裝箱毛重 | |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機 ://
: 凡
地址 : 北京市海淀區阜城路42號院中裕商務花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://szhyzx.com
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1968156761 2661074941 1169121880 2362613514