運輸型液氮罐 /液氮罐 型號HAD-30L
運輸型氮罐也叫儲存運輸兩用式液氮罐,液氮運輸罐。內膽底采用了殊的支撐結構,耐振動、耐傾斜。適宜長途運輸。長短途運輸和室內靜置兩用。本系列液氮罐采用支撐結構,所以蒸發量比儲存罐要大,故作為儲存使用時,注意及時增加液氮。
參數:
產品型號
| 幾何容積L | 口徑mm | 外徑mm | 度mm | 空重kg | 靜態液氮保存期限(天)
| 提筒
| |||
合格品
| 優等品
| 數量 個
| 外徑 mm | 度 mm | ||||||
≤
| ≥
| |||||||||
HAD-10B | 10.0 | 50 | 305 | 585 | 6.0 | 50 | 59 | 3~6 | 35 | 130 |
HAD-15B | 16.0 | 50 | 345 | 640 | 8.0 | 77 | 88 | 3~6 | 35 | 130 |
HAD-30B | 31.5 | 50 | 440 | 710 | 13.5 | 136 | 166 | 3~6 | 35 | 130 |
HAD-30B-80 | 31.5 | 80 | 446 | 760 | 14.5 | 93 | 119 | 3~6 | 60 | 120 |
HAD-30B-125 | 31.5 | 125 | 440 | 720 | 14.7 | 68 | 80 | 3~6 | 35 | 130 |
HAD-35B | 35.5 | 50 | 473 | 705 | 15.0 | 148 | 179 | 3~6 | 35 | 130 |
HAD-35B-80 | 35.5 | 80 | 473 | 705 | 15.5 | 105 | 134 | 3~6 | 60 | 120 |
HAD-35B-125 | 35.5 | 125 | 473 | 730 | 15.7 | 78 | 91 | 3~6 | 97 | 120/276 |
HAD-50B | 50.5 | 50 | 480 | 810 | 18.0 | 202 | 252 | 3~6 | 88 | 220 |
HAD-50B-80 | 50.0 | 80 | 500 | 805 | 19.0 | 147 | 189 | 3~6 | 60 | 120 |
HAD-50B-125 | 50.0 | 125 | 500 | 805 | 19.5 | 108 | 129 | 3~6 | 97 | 120/276 |
HAD-50B-200 | 50.0 | 200 | 500 | 800 | 20.0 | 59 | 77 | - | - | - |
HAD-100B-80 | 100.0 | 80 | 610 | 1010 | 42.0 | 170 | 199 | - | - | - |
HAD-100B-125 | 100.0 | 125 | 610 | 1010 | 43.0 | 130 | 161 | - | - | - |
HAD-120B-200 | 120.0 | 200 | 610 | 1020 | 45.0 | 110 | 137 | - | - | - |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機 ://
: 凡
地址 : 北京市海淀區阜城路42號院中裕商務花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://szhyzx.com
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1968156761 2661074941 1169121880 2362613514