智能照度計/照度計 型號:HAD/Z-10
智能照度計用于平面照度(水平照度、垂直照度)、照度差、照度比、積分照度、平均照度的測量。具有、體積小巧、操作方便、度、范圍廣、耗低等優點。并可多探頭組網成多點照度測量系統。
型號 | HAD/Z-10 |
測試能 | 照度(lux)、照度差(lux)、照度比(%)、積分照度(lx·h)、平均照度(lx) |
傳感器 | 硅光器件 |
V(λ)失配誤差 | f1'≤3.5%(標準 standard class) or f1'≤5%( class 1) |
余弦修正性 | f2'≤2%(標準)or f2'≤4%( ) |
感光面積 | Φ8mm(customized according to needs) |
測試范圍 | 照度:0.01lx~300klx; 積分照度:0.01lx·h~999.99Mlx·h |
測試度 | ±4%(according to JJG245-2005) or ±1%(according to JJG245-2005) |
顯示方式 | 5位背光液晶顯示 |
通訊 | USB |
用戶校正能 | CCF色彩修正系數能、校零、定標 |
鎖定能 | 數據顯示保持能,方便讀數 |
數據存儲能 | zui多可存儲30組數據,掉電保護 |
供電 | 電池/交適配器(選配) |
標配 | 主機、探頭、電池 |
選配 | 多點測量探測器、多點測量適配器、 交適配器、數據處理軟件 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機 ://
: 凡
地址 : 北京市海淀區阜城路42號院中裕商務花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://szhyzx.com
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1968156761 2661074941 1169121880 2362613514