便攜式激光粒子計數器/激光粒子計數器 型號:HAD-KC-52
這二種手提式粒子計數器都符合ISO 21501-4標準(JIS B 9921)。能在各種污染控制應用場合使用。
型號 | HAD-KC-52 | HAD-KC-51 | |
光學系統 | 橫向光散射方法 | ||
光源 | 激光二管(波長為780nm,額定輸出為35mW) | ||
激光產品等 | 1類,符合IEC60825-1 | ||
光探測器 | 光電二管 | ||
樣品動速率 | 283L/min | ||
粒子尺寸范圍 | 5個通道:≧0.30μm,≧0.50μm,≧1.0μm,≧2.0μm,≧5.0μm | 用戶可選擇的通道數 | |
zui大粒子數濃度 | 70000粒子/公升(符合損失5%),140000粒子/公升(符合損失10%) | ||
測量時間/ | 人,意長時間(1s~2h) | 人 | |
計算顯示方式 | 累計或者差分 | 累計 | |
為變換的體積設置 | L,28.3L,1000L,無 | ||
連續測量數 | ~99 | ~10 | |
測量間隔 | ~24小時(設置為測量周期) | ~10秒(設置為休眠周期) | |
能保存的測量條件數 | ~3種方式 | — | |
能保存的測量結果測量次數 | 大約為5000次(根據旋轉原理,取決于測量文件的大?。? | ~100次(在旋轉基礎上) | |
保存的數據格式 | 以TSV格式的文本文件 | ||
保存數據檢索方法 | 復制到SD卡 | 下載到已連接上的個人計算機上(用用軟件) | |
報警能 | 監控粒子數的上限(當計數出預定的標準,就能聽到個連續嘟嘟響聲)或者測量粒子數變化(嘟嘟響聲間隔是根據粒子數增大和縮小而改變) | — | |
密碼能 | 密碼保護使管理人和用戶分開訪問。 | — | |
顯示器 | 3.5英寸彩色LCD面板。 | 3.2英寸單色LCD面板。 | |
操作方法 | 觸摸板和按鈕 | 按鈕 | |
使用語言 | 英文和日文 | 英文 | |
外接線端 | USB Mini(袖珍型)B(為了連接到個人計算機或者打印機) | ||
數據連接接線端(為了連接到多點監控系統*) | — | ||
電源 | AC適配器(輸入電壓:100~240V AC,50/60Hz) | ||
尺寸 | 304(H)×86.6(W)×45.1(D)mm | ||
重量 | 大約為780g | ||
提供的附件 | AC適配器 | AC適配器 | |
可選購的附件 | USB熱敏打印機 | USB熱式打印機 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機 ://
: 李
地址 : 北京市海淀區阜城路42號院中裕商務花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://szhyzx.com
: http://had200911.b2b.hc360.com 。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1968156761 1169121880 2362613514 2661074941