數顯式電子試驗機(門式)/雙臂電子拉力計 型號:SGW-05S
系列 | SGW-S系列 電子試驗機 | ||||||
型號 | SGW-10S | SGW-20S | SGW-30S | SGW-50S | SGW-100S | SGW-200S | SGW-300S |
zui大試驗力 | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN | 100KN | 200KN | 300KN |
試驗機別 | 優于1 | ||||||
負荷測量范圍 | zui大負荷2%- | ||||||
負荷測量度 | 優于示值的±1% | ||||||
有效拉伸空間(mm) | 750可增大 | 650可增大 | |||||
壓縮行程 | 750可增大 | 650可增大 | |||||
位移顯示及度 | 分辨率0.01mm,測量度優于±1% | ||||||
速度范圍(mm/min) | 0.05~500無調速、速度意設定 | 0.05-300 | 0.05-200 | ||||
附具配置 | 拉伸附具套(也可根據用戶要求選擇配置),壓縮輔具套,彎曲輔具(選配) | ||||||
配置 | 1. 強度主機臺 2. 度光電編碼器支 3. 伺服調速系統和伺服調速電機各套 4. 中中國臺灣ABBA滾珠絲杠副二副 5. 圓弧同步減速系統套 6. 度傳感器支 7. 用拉伸輔具套 8.用壓縮輔具套 9. 試驗機控制系統及大液晶顯示器套 10. 使用說明書、合格證、裝箱單套 | ||||||
外形尺寸(mm) | 700*450*1750 | 750*500*1850 | 820*550*1950 | 1150*650*2650 | |||
供電電源 | 單相220V、50HZ | ||||||
重量 | 350KG | 400KG | 750KG | 1900KG |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機 ://
: 李
地址 : 北京市海淀區阜城路42號院中裕商務花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://szhyzx.com
: http://had200911.b2b.hc360.com . 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761