低溫試驗箱 型號:TST-GDW-50 (-20℃-70℃)
適用于測試和確定電、電子及其他產品及材料行溫、
低溫、或恒定試驗的溫度環境變化后的參數及性能。
結構點 :
1、原裝法口“泰康”制冷機組及套制冷配件。制冷方式采用單
或雙復疊制冷(風冷或水冷)。
2、原裝日本 口溫控儀表(恒定溫熱箱除外)輸入方式PT100傳感器。
3、內膽為口不銹鋼板,外殼為A3鋼板靜電噴涂。
4、不銹鋼鱗片電加熱器。
主要參數和性能標:
小 型 /低溫試驗箱 | TST-GDW-50 | TST-GDW-100 | TST-GDW-150 | TST-GDW-225 | |
TST-GDW-408 | TST-GDW-800 | TST-GDW-010 | TST-GDW-015 | ||
作室尺寸(mm) | 320×350×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | |
作室尺寸(mm) | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |
運行方式 | 定值運行、程序運行 | ||||
參數 | 溫度上限 | +100℃/+150℃/+200℃ | |||
溫度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||
溫度控制器 | 口溫度控制器 | ||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||
制冷 系統 | 制冷壓縮機/方式 | 口封閉壓縮機組/單壓縮制冷,二元復疊壓縮制冷 | |||
冷卻方式 | 風冷 | ||||
安保護措施 | 溫、過載、壓、漏電、短路等保護 | ||||
材料 | 箱體/保溫材料 | 外殼冷軋鋼板靜電噴塑、內膽SUS304不銹鋼板/細玻璃棉 | |||
標準配置 | ¢50測試孔個,試品擱板二套,照明燈 | ||||
產品標準 | GB10589:低溫試驗箱條件GB10592 :低溫試驗箱條件 | ||||
試驗方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.2、GB2423.22、GJB150.3、GJB150.4 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機 ://
: 李
地址 : 北京市海淀區阜城路42號院中裕商務花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://szhyzx.com
: http://had200911.b2b.hc360.com . 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761