頻電磁波測試器 型號;HAD-TM-195
點
用途 :
規格 :
顯示 | 4 1/2數位LCD,zui大顯示3999 | ||||
感應器型式 | 電場(E) | ||||
頻寬 | 50MHz至3.5GHz | ||||
方向性 | 等方性、3軸XYZ | ||||
測量范圍: 連續(CW)信號(f>50MHz) |
| ||||
解析度 | 0.1mV/m, 0.1 μA/m, 0.1 μW/m², 0.001 μW/cm² | ||||
誤差(在1V/m 及100MHz下) | ±1.0dB | ||||
動態范圍 | 約75dB | ||||
頻率響應 | 感應器典型校正因素(CAL)納入考量下 ± 1.0 dB (50 MHz to 1.9 GHz) ± 2.4 dB (1.9 GHz to 3.5 GHz | ||||
等方性偏差 | 約±1.0dB於f>50 MHz | ||||
zui大接受強度 | 0.083mW/cm²(17.7v/m) | ||||
溫度影響(0至50 ℃) | ± 0.2dB | ||||
測量單位 | mV/m , V/m , μA/m , mA/m , μW/m² , mW/m² , μW/cm² | ||||
顯示值 | 即時測量值、zui大值及平均值 | ||||
測量校正因子(CAL) | 可調整 | ||||
存儲 | 手動記憶及讀取資料容量200筆 | ||||
取樣率 | 每秒2.5次 | ||||
警報器 | 蜂鳴器 | ||||
測量警報能 | 可調整限制值及ON/OFF | ||||
電源 | 9 V | ||||
電池壽命 | 約50小時 | ||||
操作溫濕度 | 5℃~40℃, <80% RH | ||||
重量 | 約200g | ||||
尺寸 | 195(L)X60(W)X60(H)mm | ||||
配件 | 使用說明書,9V電池,皮套 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機 ://
: 李
地址 : 北京市海淀區阜城路42號院中裕商務花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://szhyzx.com
: http://had200911.b2b.hc360.com . 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761