不飽和聚酯樹脂設備 型號;H21510
套設備參數表
序號 | 件名稱 | 容積及尺寸 | |||||||||
1 | 反應釜 L | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
2 | 豎式分餾柱 | DN70 ×460 | DN100 ×500 | DN150 ×560 | DN150 ×750 | DN200 ×790 | DN200 ×1000 | DN250 ×1200 | DN300 ×1200 | ||
3 | 豎式冷凝器 M2 | 0.01 | 0.19 | 0.22 | 0.49 | 1 | 1.5 | 2.5 | 5 | ||
4 | 豎式冷凝器 M2 | 0.29 | 0.58 | 1.5 | 2.08 | 3.17 | 5 | 12 | 20 | ||
5 | 縮水灌 L | 8 | 30 | 50 | 60 | 100 | 120 | 198 | 300 | ||
6 | 稀釋釜 L | 100 | 200 | 500 | 800 | 1500 | 3000 | 4500 | 7500 |
1.反應鍋 2.豎式分餾柱 3.豎式冷凝器 4.臥式冷凝器 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機 ://
: 李
地址 : 北京市海淀區阜城路42號院中裕商務花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://szhyzx.com
: http://had200911.b2b.hc360.com . 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761