術標:
準確度:(%讀數字數),保證期為年環境溫度:23℃±5℃ 相對濕度:<75%
型號 | HAD-DY30-1 | HAD-DY30-2 | HAD-DY30-3 |
測試 | 250V/500V | 500V/1000V | 1000/2500V |
額定電壓 | /1000V | 2500V | 5000V |
輸出電壓 | 測試額定電壓的90%- | ||
測量范圍 | 0-2000MΩ | 0-20000MΩ | 0-200GΩ |
zui小分辯率 | 0.001MΩ | 0.001MΩ | 0.001MΩ |
測量準確度 | 0-200MΩ(3%讀數±2個字) | ||
200MΩ-10000MΩ(5%讀數±2個字) | |||
1000MΩ-2000MΩ(10%讀數±2個字) | |||
交電壓測量范圍 | 0-700V | ||
測量準確度 | (1.5%讀數±2個字) |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51658042/57191006
手 機 ://
:李
地 址: 北京市海淀區阜城路42號院6號樓C-211室
郵 箱:hadgs2009
網 址:http://www.51658042.com.
: http://szhyzx.com
: http://had200911.b2b.hc360.com
: http://54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1132384994 1169121880 2362613514 2247962207 2422701653