◆輸出和測量直電、電壓、電阻及頻率信號
◆可模擬8種熱電偶(K、E、J、T、N、R、S、B)及4種熱電阻(Pt100、Pt10、Cu50、Cu100)的輸出和測量,并提供冷端補償
◆六位顯示,采用320×240點陣圖形液晶顯示器,顯示內容豐富、清晰、實用
◆數字設定,便于操作;步階或程式輸出使您作更輕松
◆數字軟件校準,帶RS232接口
◆交直兩用,內置可充電鎳氫電池(使您在沒有220V交電的場合下也能輕松作)
能 | 測量范圍(℃) | 穩定性(℃/年) | 分辨率℃ | 備注 |
K | -200~-100 | 1.0 | 0.01 | |
-100~400 | 0.5 | 0.01 | | |
400~1370 | 0.4 | 0.01 | | |
E | -250~-200 | 1.4 | 0.01 | |
-200~-100 | 0.4 | 0.01 | | |
-100~600 | 0.25 | 0.01 | | |
600~1000 | 0.2 | 0.01 | | |
J | -210~100 | 0.7 | 0.01 | |
-100~800 | 0.35 | 0.01 | | |
800~1200 | 0.25 | 0.01 | | |
T | -250~-200 | 2.0 | 0.01 | |
-200~0 | 0.9 | 0.01 | | |
0~400 | 0.4 | 0.01 | | |
N | -200~-100 | 1.4 | 0.01 | |
-100~900 | 0.7 | 0.01 | | |
900~1300 | 0.4 | 0.01 | | |
R | -20~0 | 3.5 | 0.01 | |
0~100 | 2.8 | 0.01 | | |
100~1760 | 1.8 | 0.01 | | |
S | -20~0 | 2.8 | 0.01 | |
0~200 | 2.5 | 0.01 | | |
200~1400 | 1.8 | 0.01 | | |
1400~1760 | 1.4 | 0.01 | | |
B | 600~800 | 2.3 | 0.01 | |
800~1000 | 2.0 | 0.01 | | |
1000~1820 | 1.3 | 0.01 | |
能 | 測量范圍 | 穩定性(℃/年) | 分辨率℃ | 備注 |
PT100 3線 | -200~+850 | 0.6 | 0.01 | |
PT100 4線 | -200~+850 | 0.5 | 0.01 | |
PT10 3線制 | -200~+850 | 2.0 | 0.01 | |
PT10 4線制 | -200~+850 | 1.5 | 0.01 | |
Cu50 3線 | -50~+150 | 0.7 | 0.01 | |
Cu50 4線 | -50~+150 | 0.5 | 0.01 | |
Cu100 3線 | -50~+150 | 0.7 | 0.01 | |
Cu100 4線 | -50~+150 | 0.5 | 0.01 | |
能 | 輸出范圍 | zui大允許誤差 | 分辨率 | 備注 |
電壓 | 0~+100mV | 0.02%R.D+0.005%F.S | 1uV | |
0~+10V | 0.02%R.D+0.005%F.S | 0.1mV | | |
電 | 0~+25mA | 0.02%R.D+0.005%F.S | 0.1uV | |
電阻 | 0~400Ω | 0.01%R.D+0.005%F.S | 1mΩ | |
頻率 | 0~10KHz | 0.01%R.D+0.005%F.S | 0.1Hz | |
能 | 輸出范圍 | 穩定性(℃/年) | 分辨率℃ | 備注 |
PT100 | -200~850 | 0.5 | 0.01 | 激勵電 0.5~3.0mA |
PT10 | -150~850 | 2.0 | 0.01 | |
Cu50 | -50~150 | 0.7 | 0.01 | |
Cu100 | -50~150 | 0.5 | 0.01 |
能 | 輸出范圍 | 穩定性(℃/年) | 分辨率℃ | 備注 |
K | T~400 | 0.4 | 0.01 | |
400~1200 | 0.35 | 0.01 | | |
1200~1370 | 0.45 | 0.01 | | |
E | T~600 | 0.25 | 0.01 | |
600~1000 | 0.2 | 0.01 | | |
J | -210~100 | 0.7 | 0.01 | |
T~800 | 0.3 | 0.01 | | |
800~1200 | 0.25 | 0.01 | | |
T | T~400 | 0.4 | 0.01 | |
T~900 | 0.6 | 0.01 | | |
900~1300 | 0.4 | 0.01 | | |
R | T~100 | 2.8 | 0.01 | |
100~1760 | 1.8 | 0.01 | | |
S | T~200 | 2.8 | 0.01 | |
200~1400 | 1.8 | 0.01 | | |
1400~1760 | 1.4 | 0.01 | | |
B | 600~800 | 2.3 | 0.01 | |
800~1000 | 2.0 | 0.01 | | |
1000~1820 | 1.3 | 0.01 | |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/59465998
:曹
:hadgs2009
//
地址:北京市海淀區阜成路42號院6號C-211