天平 電子天平 型號:DP-XB1220M
型 號 | 稱量范圍(g) | 讀數度(g) | 線形(g) | 重復性(g) | 秤盤尺寸(mm) | 凈重(Kg) |
DP-XB120A | 120 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | φ80 | 5.9 |
DP-XB220 A | 220 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | φ80 | 5.9 |
DP-XB160M | 160 | 0.001 | 0.0015 | 0.001 | 135×135 | 5.1 |
DP-XB320M | 320 | 0.001 | 0.0015 | 0.001 | 135×135 | 5.1 |
DP-XB620M | 620 | 0.001 | 0.0015 | 0.001 | 135×135 | 5.1 |
DP-XB1220M | 1220 | 0.001 | 0.0015 | 0.001 | 135×135 | 5.1 |
DP-XB320C | 320 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 170×170 | 4.5 |
DP-XB620C | 620 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 170×170 | 4.5 |
DP-XB1200C | 1200 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 170×170 | 4.5 |
DP-XB2200C | 2200 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 170×170 | 4.5 |
XDP-B3200C | 3200 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 170×170 | 4.5 |
DP-XB4200C | 4200 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 170×170 | 4.5 |
DP-XB6200C | 6200 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 170×170 | 4.5 |
DP-XB3200D | 3200 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 200×200 | 4.7 |
DP-XB6200D | 6200 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 200×200 | 4.7 |
DP-XB10200D | 10200 | 0.1 | 0.15 | 0.5 | 200×200 | 4.7 |
DP-XB10200G | 10200 | 1 | 1 | 0.5 | 200×200 | 4.7 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:51658042// /57196682 /57191006//
:曹
地址:北京市海淀區阜成路42號院6號C-211