礦用隔型干式變壓器 型號;KBSG-T-400/10
額定容量(KVA) | 電壓組合(KV) | 聯結方式 | 短路阻抗(%) | 損耗(W) | 空載電(%) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | |
空載 | 負載 | |||||||
KBSG-T-50/10 | 壓 | Yy0(d11) | 4 | 390 | 680 | 2.5 | 1250 | 2575×720×870 |
KBSG-T-80/10 | 490 | 880 | 2.5 | 1300 | 2650×720×870 | |||
KBSG-T-100/10 | 560 | 1050 | 2.5 | 1400 | 2815×750×905 | |||
KBSG-T-160/10 | 800 | 1500 | 2.0 | 1500 | 2815×750×905 | |||
KBSG-T-200/10 | 950 | 1800 | 2.0 | 2200 | 2815×800×905 | |||
KBSG-T-250/10 | 1100 | 2100 | 2.0 | 2760 | 2815×900×980 | |||
KBSG-T-315/10 | 1300 | 2500 | 1.8 | 1990 | 2865×1100×1030 | |||
KBSG-T-400/10 | 1500 | 3000 | 1.8 | 3430 | 2865×1100×1090 | |||
KBSG-T-500/10 | 1750 | 3500 | 1.5 |
|
| |||
KBSG-T-630/10 | 2000 | 4100 | 1.5 |
|
| |||
KBSG-T-800/10 | Yy0(d11) | 2300 | 5100 | 1.2 |
|
| ||
KBSG-T-1000/10 | 4.5 | 2600 | 6100 | 1.2 |
|
| ||
KBSG-T-1500/10 | Yy0 | 3100 | 7400 | 1.0 |
|
| ||
KBSG-T-1600/10 | 5 | 3800 | 8500 | 1.0 |
|
|
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:51658042// /57196682 /57191006//
:曹
地址:北京市海淀區阜成路42號院6號C-211