便攜式水質分析儀/多參數水質檢測儀/(電檢測儀五參數) 型號:FJ-DY-3C
測定項目 | 測量范圍 | 分辨率 | 度 | 溫度補償 |
溫度(t) | -5~+50℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | |
鹽度(s) | 0~40‰ | 0.1‰ | ±1.0‰ | 自 動 |
溶解氧(Do) | 0~20mg/L | 0.01mg/L | ±0.3mg/L | 自 動 |
pH值 | 0~14 | 0.01pH | ±0.05 | 自 動 |
氨氮(NH3) | 10-1~10-5.3mol/L | 0.01mg/L | ±0.05 mg/L | 自 動 |
傳感器(即電)分包括: | 溫度電、鹽度電、溶解氧電、 pH電、氨氮電。 |
附件分包括: | 電源、電配件、操作說明書、 簡易使用說明書、操作演示光盤、合格證等。 |
儀 器 的 能 及 點 |
能: | 檢測水體的溫度、鹽度、溶解氧、pH、氨氮. |
點: | 標都采用電式測量、自動檢測、操作簡便、重復性好、穩定性強、現場監測、外觀輕巧、交直兩用. |
儀 器 的 適 用 范 圍 |