三目生物顯微鏡/生物顯微鏡 型號:H-XSP-BM19A
三目生物顯微鏡H-XSP-BM19A主體采用機座體化的,人性化的能布局,符合人機程學要求。優美的型,優良的光學系統和可靠的操作結構,使成像更清晰,操作更簡便,帶給您新的感覺??膳鋽z影攝像裝置,對圖像行處理,分析,保存,輸出!可廣泛應用于科研單位、礦企業、院、療衛生等行業。
參數
平場目鏡 | WF10X/ф18、WF16X/ф11 | |
2 | 消色差物鏡: | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
3 | 總放大倍數 | 40X-1600X |
4 | 觀察頭: | 三目 鉸鏈式45°傾斜 可360°旋轉 |
5 | 轉換器: | 四孔(內向式滾珠內定位) |
6 | 粗微調調焦范圍: | 30mm微動格值:2um 粗微動同軸調焦,粗動松緊可調,帶鎖緊和限位 |
7 | 載物臺: | 雙層機械式 尺寸153X135mm 移動范圍 80X75mm 游標格值0.1mm |
8 | 機械筒長: | 160mm |
9 | 光瞳距離: | 55-75mm |
10 | 聚光鏡: | 1.25NA阿貝聚光鏡,可變光欄帶濾色片(上下升降) |
11 | 照明: | 220V科勒照明 亮度可調 鹵鎢燈泡 6V20W |
12 | 儀器重量 | 凈重6.9kg 毛重9.4kg |
13 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸21X27X40(cm) 包裝尺寸30X36.5X58(cm) |
1、產品的成套件:
序號 | 名稱 | 主要參數 | 單位 | 數量 |
1 | 顯微鏡主體 |
| 臺 | 1 |
2 | 三目鏡筒 |
| 只 | 1 |
3 | 消色差物鏡 | 4X、10X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 平場目鏡 | 10X、16X | 對 | 各1 |
5 | 濾色片 | 藍、綠、黃 | 片 | 各1 |
6 | 物鏡用浸油 |
| 瓶 | 1 |
7 | 鹵鎢燈 | 6V/20W | 只 | 1 |
8 | 保險絲 |
| 只 | 1 |
9 | 電源線 |
| 根 | 1 |
10 | 產品說明書 |
| 本 | 1 |
11 | 產品裝箱單 |
| 份 | 1 |
12 | 產品合格證 |
| 份 | 1 |
13 | 產品保修卡 |
| 份 | 1 |
2、選購件:
20X物鏡、60X物鏡、80X物鏡 攝影攝像裝置及相應圖像分析軟件